DOLAR 40,0504 0.03%
EURO 46,9453 -0.12%
ALTIN 4.255,190,12
BITCOIN 0%
Bursa
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.140 s Değişim: 1.42% 141,88 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   86.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10168
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 187,90 0,16 16:59:51
  • TARKM 391,00 -0,82 17:02:42
  • TATEN 43,80 2,05 17:02:00
  • TATGD 11,07 0,64 17:02:33
  • TAVHL 266,25 0,85 17:02:40
  • TBORG 170,70 -0,76 17:02:30
  • TCELL 94,70 0,74 17:02:36
  • TCKRC 34,90 3,19 17:02:35
  • TDGYO 14,75 -0,81 17:01:16
  • TEKTU 9,36 -10,00 17:00:01
  • TERA 394,00 0,83 17:02:33
  • TEZOL 15,97 -9,36 17:02:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 100,90 -0,98 16:54:36
  • THYAO 286,00 1,96 17:02:36
  • TKFEN 109,20 0,92 17:01:50
  • TKNSA 22,72 2,07 17:02:20
  • TLMAN 77,00 0,39 16:54:56
  • TMPOL 77,60 -0,13 16:59:28
  • TMSN 104,40 1,16 17:02:39
  • TNZTP 40,72 9,94 17:02:42
  • TOASO 212,30 1,68 17:02:41
  • TRCAS 31,42 1,35 17:02:24
  • TRGYO 68,85 0,51 17:01:51
  • TRILC 22,00 3,38 17:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,28 1,53 17:02:35
  • TSKB 13,31 3,26 17:02:33
  • TSPOR 0,96 0,00 17:02:41
  • TTKOM 58,55 0,95 17:02:18
  • TTRAK 586,00 1,38 17:02:31
  • TUCLK 9,17 0,55 17:02:17
  • TUKAS 2,74 0,74 17:02:26
  • TUPRS 146,00 3,91 17:02:38
  • TUREX 10,79 9,99 17:00:41
  • TURGG 543,00 2,45 17:01:15
  • TURSG 8,43 4,98 17:02:38