DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.33% 36,08 Adet:   919 Mio.Lot Hacim:   17.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,30 -0,81 10:15:44
  • ECILC 88,35 0,63 10:19:48
  • ECOGR 21,86 0,28 10:21:13
  • ECZYT 343,75 -0,36 10:19:09
  • EDATA 5,27 -0,38 10:17:16
  • EDIP 35,04 -0,17 10:17:54
  • EFOR 29,54 1,10 10:21:13
  • EGEEN 7.077,50 0,11 10:20:50
  • EGEGY 24,72 -0,24 10:01:00
  • EGEPO 7,31 0,69 10:20:53
  • EGGUB 95,80 -0,10 10:19:39
  • EGPRO 24,14 -0,25 10:20:36
  • EGSER 2,99 -0,99 10:20:37
  • EKGYO 21,00 0,57 10:21:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,44 -0,60 10:20:41
  • EKSUN 5,55 0,54 10:19:24
  • ELITE 31,30 -0,29 10:20:43
  • EMKEL 62,15 0,57 10:21:15
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,43 0,07 10:18:35
  • ENERY 10,15 0,50 10:19:28
  • ENJSA 82,00 0,37 10:20:16
  • ENKAI 79,75 -0,37 10:21:15
  • ENSRI 72,00 4,73 10:20:53
  • ENTRA 10,26 -0,29 10:20:19
  • EPLAS 5,13 0,79 10:20:26
  • ERBOS 182,20 -0,16 10:16:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 72,90 -2,61 10:18:47
  • EREGL 23,82 0,17 10:20:51
  • ERSU 18,30 0,99 10:20:29
  • ESCAR 20,46 -0,29 10:17:16
  • ESCOM 3,07 -0,65 10:20:06
  • ESEN 7,17 -1,92 10:20:32
  • ETILR 3,73 -0,53 10:18:41
  • ETYAT 20,88 -4,40 10:19:07
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 14,10 0,71 10:19:21
  • EUPWR 30,94 -0,19 10:20:37
  • EUREN 6,12 0,16 10:19:57
  • EUYO 12,95 1,01 10:13:18
  • EYGYO 3,81 0,26 10:15:30