DOLAR 46,4466 -0.02%
EURO 53,2480 0.04%
ALTIN 6.205,43-1,30
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.729 s Değişim: -0.66% -97,97 Adet:   4.052 Mio.Lot Hacim:   92.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,00 -1,52 13:27:12
  • ECILC 82,60 -0,90 13:26:15
  • ECOGR 38,92 1,62 13:26:35
  • ECZYT 346,00 -1,84 13:25:33
  • EDATA 21,10 1,74 13:23:07
  • EDIP 36,24 0,06 13:23:22
  • EFOR 15,09 4,57 13:27:03
  • EGEEN 5.650,00 -0,92 13:26:58
  • EGEGY 27,32 3,09 13:26:36
  • EGEPO 19,26 1,21 13:27:02
  • EGGUB 105,20 0,19 13:25:39
  • EGPRO 38,84 -0,77 13:26:05
  • EGSER 3,27 1,87 13:19:32
  • EKDMR 59,65 -1,49 13:27:27
  • EKGYO 21,90 -1,88 13:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,50 3,11 09:55:18
  • EKOS 7,25 0,00 13:26:24
  • EKSUN 6,84 -3,53 13:26:59
  • ELITE 36,30 -0,98 13:26:10
  • EMKEL 20,30 -1,46 13:26:49
  • EMNIS 166,00 1,41 12:55:20
  • EMPAE 110,20 -6,45 13:27:05
  • ENDAE 17,65 -1,84 13:26:57
  • ENERY 9,44 -0,42 13:26:55
  • ENJSA 109,20 -1,27 13:26:11
  • ENKAI 93,60 -0,74 13:27:29
  • ENPRA 70,60 -1,05 09:55:18
  • ENSRI 7,38 -6,82 13:27:21
  • ENTRA 4,96 0,61 13:21:08
  • EPLAS 5,80 -0,85 13:27:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,20 -0,33 13:22:38
  • ERCB 58,30 0,43 13:26:33
  • EREGL 40,04 0,10 13:27:22
  • ERSU 25,50 -0,39 13:24:03
  • ESCAR 51,25 3,70 13:27:09
  • ESCOM 5,95 2,76 13:27:22
  • ESEN 3,77 -0,79 13:26:24
  • ETILR 5,56 -0,71 13:20:10
  • ETYAT 13,24 5,92 13:26:54
  • EUHOL 11,50 1,86 12:55:20
  • EUKYO 10,20 -0,49 13:12:12
  • EUPWR 86,95 3,64 13:27:24
  • EUREN 4,70 0,21 13:27:14
  • EUYO 6,05 -0,66 13:25:31
  • EYGYO 2,52 -0,79 13:23:33