DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: -0.55% -81,68 Adet:   3.171 Mio.Lot Hacim:   75.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,00 -1,52 12:12:47
  • ECILC 82,40 -1,14 12:15:32
  • ECOGR 38,80 1,31 12:16:26
  • ECZYT 350,75 -0,50 12:14:33
  • EDATA 21,12 1,83 12:17:07
  • EDIP 36,34 0,33 12:16:18
  • EFOR 14,98 3,81 12:16:49
  • EGEEN 5.662,50 -0,70 12:16:02
  • EGEGY 27,28 2,94 12:16:02
  • EGEPO 19,28 1,31 12:12:13
  • EGGUB 105,50 0,48 12:14:59
  • EGPRO 39,02 -0,31 12:15:54
  • EGSER 3,26 1,56 12:16:14
  • EKDMR 59,55 -1,65 12:17:16
  • EKGYO 22,00 -1,43 12:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,90 3,60 09:55:18
  • EKOS 7,31 0,83 12:16:15
  • EKSUN 6,84 -3,53 12:16:29
  • ELITE 36,20 -1,25 12:16:29
  • EMKEL 20,40 -0,97 12:14:36
  • EMNIS 164,00 0,18 18:10:01
  • EMPAE 109,30 -7,22 12:16:53
  • ENDAE 17,67 -1,72 12:17:15
  • ENERY 9,46 -0,21 12:15:57
  • ENJSA 109,10 -1,36 12:16:15
  • ENKAI 93,55 -0,80 12:16:53
  • ENPRA 70,60 -1,05 09:55:18
  • ENSRI 7,42 -6,31 12:16:53
  • ENTRA 4,98 1,01 12:16:29
  • EPLAS 5,82 -0,51 12:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,30 -0,27 12:15:42
  • ERCB 58,30 0,43 12:11:00
  • EREGL 39,96 -0,10 12:17:01
  • ERSU 25,54 -0,23 12:11:02
  • ESCAR 51,40 4,01 12:16:39
  • ESCOM 5,99 3,45 12:16:21
  • ESEN 3,78 -0,53 12:17:01
  • ETILR 5,54 -1,07 12:13:48
  • ETYAT 13,00 4,00 12:17:10
  • EUHOL 11,29 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,15 -0,98 12:09:38
  • EUPWR 86,55 3,16 12:17:16
  • EUREN 4,71 0,43 12:16:24
  • EUYO 5,98 -1,81 12:14:24
  • EYGYO 2,52 -0,79 12:15:08