DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.749 s Değişim: -0.53% -78,10 Adet:   3.149 Mio.Lot Hacim:   74.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 141,30 1,29 12:14:19
  • PAHOL 1,56 -1,27 12:14:50
  • PAMEL 83,25 -0,72 12:14:46
  • PAPIL 15,55 2,44 12:13:47
  • PARSN 93,65 1,90 12:14:52
  • PASEU 115,80 -1,86 12:15:01
  • PATEK 23,32 -1,19 12:15:01
  • PCILT 34,56 1,59 12:14:50
  • PEKGY 13,28 0,99 12:14:59
  • PENGD 12,03 -1,07 12:14:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,94 0,13 12:14:32
  • PETKM 20,36 -0,29 12:15:04
  • PETUN 12,19 -0,81 12:12:01
  • PGSUS 182,40 -1,25 12:15:06
  • PINSU 11,32 -0,26 12:14:38
  • PKART 137,40 -3,24 12:14:41
  • PKENT 149,20 -1,26 12:12:14
  • PLTUR 23,26 -0,94 12:14:07
  • PNLSN 45,76 -0,13 12:14:01
  • PNSUT 12,26 -0,57 12:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,66 -3,46 12:13:45
  • POLTK 5.195,00 1,07 12:14:01
  • PRDGS 7,34 -0,81 12:13:06
  • PRKAB 39,04 -0,56 12:15:02
  • PRKME 18,87 -6,03 12:14:51
  • PRZMA 47,24 2,92 12:15:06
  • PSDTC 119,50 -0,83 12:02:42
  • PSGYO 3,71 -3,13 12:14:51