DOLAR 49,37350,01%
EURO 55,34750,06%
ALTIN 6.597,80-0,14
BITCOIN 41172722.3775%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.82% 100,01 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,05 0,42 17:59:49
  • SAHOL 85,65 1,54 18:09:34
  • SAMAT 3,81 -1,80 18:05:09
  • SANEL 28,54 -6,30 18:09:38
  • SANFM 4,55 0,66 18:08:53
  • SANKO 21,98 9,57 18:09:39
  • SARAE 37,44 -3,16 18:08:42
  • SARKY 18,91 0,16 18:08:55
  • SASA 1,86 -0,53 18:09:53
  • SAYAS 39,06 -2,40 17:59:09
  • SDTTR 15,29 0,79 18:08:01
  • SEGMN 17,66 -8,40 18:09:59
  • SEGYO 2,88 3,60 17:59:59
  • SEKFK 4,11 -1,91 17:58:17
  • SEKUR 4,90 -2,20 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,65 -7,18 18:09:07
  • SELVA 1,11 -1,77 18:08:01
  • SERNT 6,35 6,37 18:08:11
  • SEYKM 2,97 3,13 18:08:01
  • SILVR 1,65 10,00 18:09:49
  • SISE 37,88 0,74 18:09:56
  • SKBNK 5,19 -0,57 18:09:41
  • SKTAS 2,53 -0,78 17:59:40
  • SKYLP 95,05 9,95 18:05:09
  • SKYMD 12,98 0,70 17:59:38
  • SMART 14,89 -2,17 18:05:08
  • SMRTG 4,68 -2,70 18:09:50
  • SMRVA 6,43 -2,58 18:09:11
  • SNGYO 2,69 -0,74 18:08:11
  • SNICA 2,21 -1,78 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 2,51 18:05:09
  • SODSN 6,06 -1,94 18:05:09
  • SOHOE 7,30 -1,08 18:09:36
  • SOKE 7,67 -1,67 18:09:14
  • SOKM 57,95 0,35 18:08:33
  • SONME 121,70 0,08 18:05:07
  • SRVGY 2,18 -2,24 18:08:01
  • SSAAT 26,00 -2,77 18:09:21
  • SUMAS 222,70 -1,02 18:05:07
  • SUNTK 25,10 -0,32 18:08:47
  • SURGY 18,98 0,05 18:09:59
  • SUWEN 5,06 -0,59 18:09:30
  • SVGYO 2,78 -4,79 18:09:26