DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: -0.55% -81,68 Adet:   3.171 Mio.Lot Hacim:   75.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,20 -1,22 12:15:33
  • SAHOL 101,00 -1,46 12:16:41
  • SAMAT 6,29 -1,41 12:10:10
  • SANEL 65,00 5,35 12:15:54
  • SANFM 9,01 1,35 12:16:19
  • SANKO 22,36 2,10 12:14:31
  • SARKY 28,00 -1,48 12:16:29
  • SASA 2,74 -1,44 12:16:41
  • SAYAS 52,95 0,19 12:15:09
  • SDTTR 249,60 -1,25 12:16:03
  • SEGMN 54,20 -0,91 12:14:34
  • SEGYO 4,89 0,20 12:12:18
  • SEKFK 10,24 0,00 12:14:35
  • SEKUR 9,30 -9,97 12:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 171,80 4,69 12:16:07
  • SELVA 2,08 0,00 12:16:24
  • SERNT 9,77 1,24 12:15:50
  • SEYKM 4,65 -1,27 12:11:31
  • SILVR 2,62 -0,76 12:15:14
  • SISE 47,68 0,59 12:16:11
  • SKBNK 15,43 0,19 12:15:24
  • SKTAS 4,87 4,96 12:16:42
  • SKYLP 287,25 -2,30 12:14:16
  • SKYMD 13,31 -0,52 12:12:43
  • SMART 33,40 -0,36 12:15:43
  • SMRTG 12,67 2,10 12:16:30
  • SMRVA 14,93 3,61 12:16:24
  • SNGYO 3,84 0,00 12:13:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -2,58 12:14:46
  • SNPAM 22,00 0,18 09:55:18
  • SODSN 8,91 -0,22 18:10:01
  • SOKE 16,76 0,66 12:15:11
  • SOKM 48,46 -1,90 12:16:35
  • SONME 131,50 -0,75 12:10:00
  • SRVGY 2,99 -0,33 12:16:10
  • SUMAS 416,25 -0,66 09:55:18
  • SUNTK 30,38 0,26 12:15:30
  • SURGY 72,40 -1,83 12:16:23
  • SUWEN 7,33 0,69 12:15:05
  • SVGYO 21,30 1,43 12:16:33