DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.33% 36,08 Adet:   919 Mio.Lot Hacim:   17.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 -0,33 10:20:44
  • SAHOL 84,00 1,63 10:21:02
  • SAMAT 6,10 0,16 10:17:58
  • SANEL 42,52 -4,41 10:19:00
  • SANFM 6,45 -1,07 10:16:01
  • SANKO 22,10 -0,36 10:19:04
  • SARKY 15,77 1,68 10:18:59
  • SASA 2,89 0,00 10:21:13
  • SAYAS 42,02 -0,38 10:19:58
  • SDTTR 176,50 0,00 10:20:43
  • SEGMN 18,08 0,22 10:19:32
  • SEGYO 5,73 -1,21 10:18:53
  • SEKFK 8,43 1,20 10:19:04
  • SEKUR 4,29 -2,05 10:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,95 -1,22 10:18:54
  • SELVA 1,93 -2,53 10:20:32
  • SERNT 8,05 0,88 10:16:06
  • SEYKM 5,00 -0,79 10:18:51
  • SILVR 2,77 0,73 10:18:41
  • SISE 36,60 0,00 10:20:53
  • SKBNK 8,31 0,48 10:19:00
  • SKTAS 4,36 -0,91 10:19:48
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,08 0,25 10:20:16
  • SMART 23,24 -0,17 10:20:43
  • SMRTG 29,04 3,35 10:20:53
  • SMRVA 498,50 4,62 10:20:48
  • SNGYO 4,83 -0,41 10:19:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,98 10:18:52
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,65 0,38 10:18:25
  • SOKM 47,40 -1,25 10:21:12
  • SONME 136,50 -0,44 10:10:47
  • SRVGY 3,43 0,29 10:20:53
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,32 0,78 10:20:42
  • SURGY 49,16 -0,49 10:20:50
  • SUWEN 9,84 -0,40 10:19:02