DOLAR 34,1070 0.26%
EURO 38,1548 0.23%
ALTIN 2.859,221,07
BITCOIN 0%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2131939 19763040 % 2.86539 20:30
  • Ethereum 83032 120373387.4931 % 3.94383 20:30
  • Tether 34.24 119641989887.5 % 0.37718 20:30
  • BNB 19046.4 145887575.79 % 2.7341 20:30
  • Solana 4901.64 468482252.92953 % 5.32676 20:30
  • XRP 18.25 56564039920 % 2.11966 20:30
  • Lido Staked Ether 83020 9808076.0829567 % 3.90166 20:30
  • Dogecoin 3.76 146187286383.7 % 5.72191 20:30
  • Toncoin 184.81 2533321254.0053 % 2.28327 20:30
  • TRON 5.37 86587762176.973 % 0.32499 20:30
  • Cardano 12.03 35698532041.95 % 3.38948 20:30
  • Avalanche 899.59 406415354.65368 % 7.39006 20:30
  • Shiba Inu 0.00059687 5.8925856723466E+14 % 9.98631 20:30
  • Wrapped stETH 98146 3504780.0941627 % 3.80676 20:30
  • Wrapped Bitcoin 2129352 151523.86114858 % 2.74932 20:30
  • Binance-Peg WETH 83106 604999.99995984 % 3.83967 20:30
  • Chainlink 379.96 626849971.30834 % 5.17272 20:30
  • Bitcoin Cash 11097.12 19769749.896651 % 2.01734 20:30
  • Polkadot 142.85 1420496603.4157 % 1.86106 20:30
  • LEO Token 201.67 925313001.9 % 0.8905 20:30
  • NEAR Protocol 165.34 1107181322.9488 % 5.48911 20:30
  • Uniswap 230.77 753766667 % 3.80323 20:30
  • Sui 61.01 2763841372.6089 % 4.8437 20:30
  • Litecoin 2224.52 75046576.983471 % 3.18449 20:30
  • Aptos 312.59 502574677.96158 % 7.79081 20:30
  • Bittensor 19570.35 7381023 % 15.39222 20:30
  • Wrapped eETH 87228 1587606.5578513 % 3.74448 20:30
  • Pepe 0.00032277 4.2069E+14 % 10.10387 20:30
  • Internet Computer 287.73 471615578.8347 % 6.16858 20:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.72 2609959126.672 % 6.53063 20:30
  • Kaspa 5.09 24841849269.013 % 2.36312 20:30
  • POL (ex-MATIC) 13.18 7561245303.6341 % 2.65404 20:30
  • Stacks 64.78 1491824757.8058 % 4.05911 20:30
  • Ethereum Classic 643.98 149005555.67858 % 2.20092 20:30
  • Monero 5123.95 18446744.07371 % 6.21244 20:30
  • Stellar 3.13 29679120855.247 % 2.07929 20:30
  • First Digital USD 34.18 2616335583.37 % 0.45148 20:30
  • Ethena USDe 34.23 2536647009.6777 % 0.36694 20:30
  • Immutable 53.63 1605299431.3898 % 5.24394 20:30
  • OKB 1427.82 60000000 % 3.36561 20:30
  • dogwifhat 79.13 998926392 % 14.1477 20:30
  • Aave 5202.21 14950965.761757 % 7.28921 20:30
  • Render 195.87 392459381.45549 % 9.46184 20:30
  • Cronos 2.77 27004300967.528 % 3.608 20:30
  • Filecoin 124.52 590817548 % 2.84264 20:30
  • Hedera 1.86 37652680130.469 % 5.86714 20:30
  • Arbitrum 19.35 3617088312 % 7.1638 20:30
  • Optimism 55.13 1255070491 % 7.43853 20:30
  • Injective 697.32 97727222.33 % 7.66901 20:30
  • Mantle 20.2 3266841707.8368 % 4.40494 20:30
  • VeChain 0.7821 80985041177 % 3.92402 20:30
  • Cosmos Hub 157.31 390688369.81327 % 6.37394 20:30
  • Fantom 21.81 2803634835.5266 % 6.15428 20:30
  • WhiteBIT Coin 391.47 144118517.10815 % 1.15578 20:30
  • THORChain 164.11 336677754 % 7.34216 20:30
  • The Graph 5.43 9548531509.1655 % 5.11083 20:30
  • Bonk 0.00073552 69474461693558 % 9.29009 20:30
  • Sei 14.5 3524861111 % 7.90591 20:30
  • Bitget Token 34.96 1400001000 % 5.93718 20:30
  • FLOKI 0.00469067 9689533469766 % 7.67566 20:30
  • Rocket Pool ETH 93060 488284.86863156 % 3.99676 20:30
  • Solv Protocol SolvBTC 2128252 21276.708576873 % 2.75118 20:29
  • Theta Network 44.08 1000000000 % 5.81728 20:30
  • Maker 49783 877488.25425272 % 2.32858 20:30
  • Helium 246.64 170626376.08545 % 3.68416 20:30
  • Arweave 638.49 65454185.538151 % 5.15773 20:30
  • Mantle Staked Ether 86517 479024.76311102 % 3.569 20:30
  • Pyth Network 11.33 3624988786.4386 % 7.4108 20:30
  • MANTRA 46.84 850136119.15 % 9.61104 20:30
  • Popcat 40.02 979978669.96 % 20.24448 20:30
  • Celestia 180.56 214906541.44837 % 11.16987 20:30
  • Gate 294.61 128060017.17436 % 3.26435 20:30
  • Jupiter 26.91 1350000000 % 6.70978 20:30
  • Algorand 4.34 8282759990.1745 % 4.98046 20:30
  • Polygon 13.08 2702827443.393 % 1.77309 20:30
  • Ondo 24.26 1436606124.1075 % 5.79986 20:30
  • Quant 2396.47 14544176.164091 % 2.41878 20:30
  • JasmyCoin 0.685041 48419999999.306 % 6.13706 20:30
  • Lido DAO 36.13 895280765.56728 % 4.55232 20:30
  • KuCoin 266.08 120406971.14608 % 3.70821 20:30
  • Bitcoin SV 1568.27 19765562.5 % 3.90436 20:30
  • BitTorrent 3.159E-5 9.68246428571E+14 % 3.6186 20:30
  • Beam 0.581306 51660007768 % 14.14986 20:30
  • Worldcoin 58.61 499812321.564 % 7.58327 20:29
  • Wormhole 11.3 2577873594 % 4.19881 20:30
  • Ethena 10.6 2746875000 % 10.40606 20:30
  • Brett 2.93 9910164418.5079 % 7.9931 20:30
  • ether.fi Staked ETH 83013 346376.83091574 % 3.73505 20:30
  • Flow 18.68 1536086728.2085 % 5.65455 20:30
  • Core 31.34 913319666.072 % 4.46406 20:30
  • Fasttoken 86.13 328915061.97373 % 2.12522 20:30
  • Renzo Restaked ETH 84611 324323.03426539 % 3.86709 20:30
  • Conflux 6.02 4524938980.3739 % 10.8024 20:30
  • GALA 0.678827 39402568893.253 % 4.32975 20:30
  • Notcoin 0.258787 102474422538.64 % 6.91348 20:30
  • Aerodrome Finance 40.57 642892273.29826 % 11.59334 20:29
  • Flare 0.53619 48422071857.919 % 3.38508 20:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.