DOLAR 48,09310,05%
EURO 56,17730,13%
ALTIN 7.138,76-0,72
BITCOIN 3777182-0.00406%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.51% -73,24 Adet:   5.021 Mio.Lot Hacim:   159.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,50 0,68 16:47:03
  • GARFA 26,52 -0,67 16:46:04
  • GATEG 291,00 -2,27 13:55:28
  • GEDIK 6,36 -0,16 16:47:00
  • GEDZA 30,12 0,13 16:45:00
  • GENIL 11,92 0,17 16:46:52
  • GENKM 10,37 -1,43 16:47:05
  • GENTS 5,35 0,56 16:41:56
  • GEREL 39,04 0,10 16:46:30
  • GESAN 89,25 0,68 16:47:04
  • GIPTA 103,20 9,90 16:46:26
  • GLBMD 11,87 -0,17 16:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,85 0,65 16:46:09
  • GLDTR 602,50 -1,35 16:46:24
  • GLRMK 176,50 -0,28 16:47:00
  • GLRYH 3,30 2,48 16:43:30
  • GLYHO 16,80 -2,10 16:46:22
  • GMSTR 636,25 -2,38 16:46:56
  • GMTAS 46,36 9,34 16:47:02
  • GOKNR 17,93 -0,50 16:46:13
  • GOLDA 13,21 -1,71 16:47:04
  • GOLTS 313,75 -1,34 16:46:49
  • GOODY 2,61 -1,14 16:46:31
  • GOZDE 22,46 -2,85 16:45:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,03 0,21 16:45:10
  • GRSEL 320,00 -0,23 16:46:53
  • GRTHO 222,30 0,23 16:46:28
  • GSDDE 14,14 -2,62 16:46:58
  • GSDHO 4,77 -0,83 16:45:07
  • GSRAY 1,13 0,89 16:46:54
  • GUBRF 476,75 -3,15 16:47:04
  • GUNDG 2.023,00 -1,75 16:42:45
  • GWIND 23,14 -0,43 16:46:45
  • GZNMI 57,25 0,17 16:44:28