DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.745 s Değişim: -0.55% -81,90 Adet:   3.165 Mio.Lot Hacim:   75.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,96 -1,28 12:17:24
  • OBASE 40,96 -0,63 12:10:56
  • ODAS 9,10 0,55 12:17:23
  • ODINE 1.650,00 2,55 12:17:27
  • OFSYM 61,40 -1,13 12:16:40
  • ONCSM 261,00 -0,19 12:11:47
  • ONRYT 63,00 -1,18 12:17:01
  • OPK30 76,28 -0,03 12:17:05
  • OPT25 53,32 -0,52 12:07:49
  • OPTGY 172,20 0,03 12:17:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 59,42 0,07 11:57:18
  • OPX30 87,66 -0,09 12:16:13
  • ORCAY 4,22 -0,24 12:17:06
  • ORGE 122,70 -0,08 12:17:24
  • OSMEN 7,63 1,46 12:16:07
  • OSTIM 2,73 -0,73 12:16:14
  • OTKAR 353,50 0,14 12:16:15
  • OTTO 199,70 -1,92 12:17:17
  • OYAKC 21,76 -1,00 12:17:12
  • OYAYO 54,75 2,34 12:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,30 -0,95 12:11:40
  • OYYAT 45,34 -0,53 12:16:04
  • OZATD 1.521,00 -8,65 12:17:21
  • OZGYO 2,15 -0,46 12:14:11
  • OZKGY 14,85 -1,33 12:14:00
  • OZKGY 14,85 -1,33 12:14:00
  • OZRDN 31,90 -1,66 12:10:56
  • OZSUB 29,98 -0,07 12:16:40
  • OZYSR 11,70 -0,93 12:17:21