DOLAR 40,0487 0.02%
EURO 46,9399 -0.14%
ALTIN 4.262,250,29
BITCOIN 43710950.2518%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 1.69% 169,06 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,90 0,28 18:09:30
  • BAHKM 43,04 0,28 18:08:01
  • BAKAB 35,82 -2,40 18:08:03
  • BALAT 53,30 2,50 18:09:36
  • BALSU 19,88 6,42 18:09:57
  • BANVT 210,20 0,00 18:08:55
  • BARMA 17,76 1,89 18:09:52
  • BASCM 11,00 4,96 18:09:43
  • BASGZ 35,86 0,84 18:09:09
  • BAYRK 22,24 -0,63 18:09:32
  • BEGYO 12,49 -2,80 18:09:51
  • BERA 14,91 3,83 18:09:22
  • BESLR 14,15 2,54 18:09:57
  • BEYAZ 20,80 1,36 18:08:33
  • BFREN 162,20 0,12 18:09:37
  • BIENY 47,32 1,28 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,04 -2,34 18:08:02
  • BIGEN 11,01 1,66 18:09:47
  • BIMAS 493,00 1,02 18:09:58
  • BINBN 204,80 1,89 18:08:52
  • BINHO 193,60 0,05 18:09:17
  • BIOEN 21,92 -1,70 18:09:46
  • BIZIM 25,62 0,71 18:08:37
  • BJKAS 2,03 3,05 18:09:40
  • BLCYT 18,22 4,53 18:09:16
  • BMSCH 18,50 3,93 18:08:47
  • BMSTL 44,76 -1,58 18:09:59
  • BNTAS 7,19 -0,28 18:09:42
  • BOBET 20,02 0,25 18:09:57
  • BORLS 61,05 -1,37 18:09:01
  • BORSK 20,22 2,02 18:09:44
  • BOSSA 6,05 1,00 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 72,70 1,32 18:08:01
  • BRKO 7,05 -3,56 18:09:47
  • BRKSN 6,65 0,30 18:09:30
  • BRKVY 63,15 -0,55 18:09:15
  • BRLSM 14,65 1,38 18:08:52
  • BRMEN 5,47 -2,84 18:09:52
  • BRSAN 328,75 1,15 18:09:46
  • BRYAT 1.845,00 1,10 18:09:57
  • BSOKE 14,23 0,21 18:09:58
  • BTCIM 4,43 1,61 18:09:54
  • BUCIM 7,08 1,14 18:09:16
  • BULGS 27,52 0,07 18:09:44
  • BURCE 16,64 3,03 18:09:54
  • BURVA 99,95 0,96 18:09:35
  • BVSAN 88,90 0,57 18:08:38
  • BYDNR 21,50 0,37 18:09:54