DOLAR 48,09310,05%
EURO 56,17730,13%
ALTIN 7.138,76-0,72
BITCOIN 3777182-0.00406%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.51% -73,24 Adet:   5.021 Mio.Lot Hacim:   159.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,00 16:44:55
  • A1YEN 2,86 1,42 16:46:37
  • AAGYO 13,01 -0,84 16:46:21
  • ACSEL 121,00 -1,31 16:45:07
  • ADEL 38,88 8,72 16:46:58
  • ADESE 0,87 1,16 16:46:59
  • ADGYO 62,65 -3,39 16:46:37
  • AEFES 18,81 -0,69 16:46:58
  • AFYON 12,68 -2,39 16:47:02
  • AGESA 245,60 -0,20 16:46:20
  • AGHOL 30,84 -0,96 16:46:20
  • AGROT 2,20 -4,35 16:37:47
  • AGYO 7,55 2,86 16:35:08
  • AHGAZ 35,16 5,02 16:46:58
  • AHSGY 19,04 -2,16 16:46:43
  • AKBNK 71,85 -0,35 16:47:01
  • AKCNS 240,60 0,25 16:46:44
  • AKENR 10,40 -1,61 16:46:03
  • AKFGY 2,69 -1,10 16:43:40
  • AKFIS 18,21 2,48 16:45:48
  • AKFYE 23,82 -0,08 16:45:15
  • AKGRT 6,17 -0,96 16:46:41
  • AKHAN 40,30 -1,71 16:46:11
  • AKMGY 263,50 -0,94 16:42:50
  • AKSA 11,05 -1,95 16:46:49
  • AKSEN 81,70 0,37 16:46:52
  • AKSGY 10,14 0,30 16:45:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,50 -0,68 16:45:33
  • AKYHO 2,23 -1,33 16:44:22
  • ALARK 104,60 0,58 16:46:58
  • ALBRK 8,90 -0,45 16:46:05
  • ALBTN 34,80 -1,14 16:47:02
  • ALCAR 697,00 -0,43 16:43:12
  • ALCTL 123,30 -3,29 16:46:24
  • ALFAS 41,26 -3,42 16:46:49
  • ALGYO 3,70 -0,27 16:43:20
  • ALKA 8,32 -0,48 16:45:06
  • ALKIM 15,64 -1,14 16:46:36
  • ALKLC 422,25 0,06 16:45:07
  • ALTNY 18,63 -0,90 16:46:59
  • ALVES 1,79 -1,10 16:46:55
  • ANELE 149,40 0,34 16:46:31
  • ANGEN 9,30 -0,32 16:45:42
  • ANHYT 103,60 -1,61 16:45:38
  • ANSGR 27,78 -1,91 16:46:59
  • APBDL 40,69 -1,36 16:46:42
  • APGLD 583,75 -1,06 16:47:00
  • APLIB 44,80 -2,18 16:45:14
  • APMDL 26,78 -2,19 16:35:52
  • APX30 40,24 -0,94 16:46:37
  • ARASE 124,60 1,63 16:46:36
  • ARCLK 92,45 -0,43 16:45:41
  • ARDYZ 91,75 0,88 16:46:26
  • ARENA 21,58 -0,46 16:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,28 -0,93 16:46:52
  • ARMGD 195,10 0,10 16:43:01
  • ARSAN 4,20 4,74 16:46:50
  • ARTMS 38,70 -0,72 16:46:34
  • ARZUM 1,68 1,20 16:46:25
  • ASELS 407,25 1,88 16:47:01
  • ASGYO 11,20 -1,93 16:46:59
  • ASTOR 339,75 -0,44 16:46:55
  • ASUZU 48,76 -1,89 16:46:40
  • ATAGY 10,36 -0,38 15:57:32
  • ATAKP 45,54 -0,35 16:43:40
  • ATATP 338,50 6,45 16:46:59
  • ATATR 15,13 0,60 16:46:43
  • ATEKS 102,60 -1,82 13:55:28
  • ATLAS 6,52 -3,69 16:44:19
  • ATSYH 116,20 -3,57 13:55:28
  • AVGYO 16,93 -5,63 16:46:55
  • AVHOL 35,86 -0,66 16:44:07
  • AVOD 4,04 0,00 16:43:22
  • AVPGY 53,10 0,19 16:45:16
  • AVTUR 12,13 -1,22 16:45:30
  • AYCES 438,00 0,29 16:42:46
  • AYDEM 27,82 0,72 16:46:48
  • AYEN 32,82 0,37 16:44:43
  • AYES 31,24 0,77 13:55:28
  • AYGAZ 323,25 -2,85 16:46:47
  • AZTEK 3,86 -4,46 16:46:02