DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.940 s Değişim: 0.20% 21,94 Adet:   995 Mio.Lot Hacim:   19.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,24 -0,97 10:21:46
  • A1YEN 29,66 1,23 10:18:21
  • ACSEL 102,20 -0,87 10:17:02
  • ADEL 31,18 -1,02 10:21:44
  • ADESE 1,65 -1,20 10:21:27
  • ADGYO 45,22 -0,13 10:18:18
  • AEFES 15,73 0,58 10:21:39
  • AFYON 12,95 -0,23 10:19:39
  • AGESA 209,20 0,19 10:21:54
  • AGHOL 28,04 0,07 10:21:23
  • AGROT 7,07 -0,42 10:21:42
  • AGYO 7,04 0,14 10:15:29
  • AHGAZ 25,36 0,56 10:21:46
  • AHSGY 13,80 -0,93 10:19:10
  • AKBNK 65,50 1,71 10:21:55
  • AKCNS 131,90 -0,08 10:17:51
  • AKENR 10,61 -1,58 10:20:26
  • AKFGY 2,70 1,12 10:17:56
  • AKFIS 21,28 0,00 10:18:55
  • AKFYE 17,04 0,35 10:19:40
  • AKGRT 6,60 -0,15 10:19:26
  • AKMGY 203,40 0,00 10:20:28
  • AKSA 10,32 -3,19 10:21:15
  • AKSEN 62,50 0,08 10:21:54
  • AKSGY 7,45 0,00 10:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,33 -2,04 10:18:22
  • AKYHO 2,90 -1,36 10:18:53
  • ALARK 96,85 1,68 10:21:54
  • ALBRK 8,22 0,74 10:20:27
  • ALCAR 861,50 -0,06 10:17:26
  • ALCTL 106,80 0,28 10:15:40
  • ALFAS 43,10 0,23 10:20:02
  • ALGYO 29,06 -3,13 10:21:16
  • ALKA 8,87 -0,11 10:21:18
  • ALKIM 15,82 0,06 10:20:44
  • ALKLC 128,20 3,30 10:21:27
  • ALTNY 61,20 -0,81 10:21:29
  • ALVES 24,60 -0,89 10:21:55
  • ANELE 16,01 -0,68 10:17:23
  • ANGEN 11,57 0,96 10:20:06
  • ANHYT 97,15 0,31 10:18:59
  • ANSGR 22,44 0,09 10:20:05
  • APBDL 26,38 0,00 10:21:49
  • APLIB 43,61 0,00 10:21:26
  • APMDL 20,96 0,00 10:19:28
  • APX30 29,35 -0,51 10:19:07
  • ARASE 61,65 -0,56 10:16:18
  • ARCLK 104,30 -0,19 10:19:35
  • ARDYZ 36,48 0,22 10:21:49
  • ARENA 26,70 -0,30 10:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,78 0,19 10:21:28
  • ARSAN 3,12 5,41 10:21:36
  • ARTMS 40,90 -0,34 10:20:28
  • ARZUM 2,66 0,76 10:21:02
  • ASELS 186,00 0,49 10:21:49
  • ASGYO 10,70 -0,19 10:17:05
  • ASTOR 98,60 0,51 10:21:55
  • ASUZU 53,95 -0,37 10:19:23
  • ATAGY 13,60 -0,87 10:12:16
  • ATAKP 52,95 0,19 10:19:58
  • ATATP 155,60 -2,51 10:21:55
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 10:21:28
  • ATSYH 67,90 0,00 09:55:08
  • AVGYO 10,54 -0,38 10:17:06
  • AVHOL 38,70 -0,26 10:21:22
  • AVOD 3,58 0,00 10:18:59
  • AVPGY 55,25 -0,81 10:19:39
  • AVTUR 15,40 -1,28 10:20:25
  • AYCES 457,00 3,75 10:21:23
  • AYDEM 19,87 0,20 10:21:48
  • AYEN 25,24 0,64 10:17:05
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 208,10 -0,43 10:18:28
  • AZTEK 4,61 1,54 10:20:44