DOLAR 45,0751 0.04%
EURO 53,0172 0.22%
ALTIN 6.643,85-0,17
BITCOIN 0%
Bursa
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 33,66 0,00 18:10:00
  • AAGYO 19,13 0,00 18:10:00
  • ACSEL 118,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 44,74 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,07 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,85 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,76 0,00 18:10:00
  • AGESA 231,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,14 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,09 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,80 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 27,18 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,20 0,00 18:10:00
  • AKBNK 75,95 0,00 18:10:00
  • AKCNS 211,10 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,84 0,00 18:10:00
  • AKFIS 53,80 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,04 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,03 0,00 18:10:00
  • AKHAN 28,64 0,00 18:10:00
  • AKMGY 258,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,29 0,00 18:10:00
  • AKSEN 83,05 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,82 0,00 18:10:00
  • AKSUE 32,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 0,00 18:10:01
  • ALARK 96,10 -4,14 18:09:44
  • ALBRK 8,41 0,00 18:10:00
  • ALCTL 136,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 40,76 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,24 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,20 0,00 18:10:00
  • ALKIM 19,90 0,00 18:10:00
  • ALKLC 326,25 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,95 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,30 0,00 18:10:00
  • ANELE 48,60 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,24 0,00 18:10:00
  • ANHYT 110,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,66 0,00 18:10:00
  • APBDL 38,11 0,00 18:10:00
  • APLIB 47,40 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,60 0,00 18:10:00
  • APX30 39,69 0,00 18:10:00
  • ARASE 110,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 115,10 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 48,50 0,00 18:10:00
  • ARENA 41,92 0,00 18:10:00
  • ARFYE 33,00 0,00 18:10:00
  • ARMGD 130,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,48 0,00 18:10:00
  • ARTMS 42,40 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,65 0,00 18:10:00
  • ASELS 414,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 254,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 68,80 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,80 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,80 0,00 18:10:00
  • ATATP 142,80 0,00 18:10:00
  • ATATR 14,97 0,00 18:10:00
  • ATEKS 96,00 0,00 18:10:01
  • ATSYH 55,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,01 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,90 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,63 0,00 18:10:00
  • AVPGY 58,20 0,00 18:10:00
  • AVTUR 18,59 0,00 18:10:01
  • AYCES 1.300,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 27,98 0,00 18:10:00
  • AYEN 33,62 0,00 18:10:00
  • AYES 30,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 274,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,46 0,00 18:10:00