DOLAR 46,4466 -0.02%
EURO 53,2480 0.04%
ALTIN 6.205,43-1,30
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.729 s Değişim: -0.67% -98,64 Adet:   4.056 Mio.Lot Hacim:   92.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,35 2,58 13:27:26
  • A1YEN 3,22 -0,62 13:27:54
  • AAGYO 17,00 -0,76 13:28:41
  • ACSEL 148,40 0,07 13:28:32
  • ADEL 33,08 -1,14 13:27:56
  • ADESE 1,02 0,00 13:28:03
  • ADGYO 56,50 0,89 13:27:24
  • AEFES 21,38 -0,65 13:28:19
  • AFYON 13,51 0,67 13:28:09
  • AGESA 256,75 -0,87 13:24:03
  • AGHOL 34,10 -0,70 13:28:39
  • AGROT 2,79 -0,71 13:28:20
  • AGYO 8,44 1,44 13:08:36
  • AHGAZ 35,50 -0,95 13:28:11
  • AHSGY 19,13 0,95 13:25:48
  • AKBNK 81,20 0,12 13:28:38
  • AKCNS 201,70 -5,26 13:28:10
  • AKENR 12,90 1,02 13:28:28
  • AKFGY 2,79 -0,36 13:12:42
  • AKFIS 67,20 0,67 13:28:42
  • AKFYE 23,96 -1,07 13:26:35
  • AKGRT 7,29 -0,27 13:28:34
  • AKHAN 33,22 -0,66 13:27:43
  • AKMGY 259,00 -0,38 13:28:06
  • AKSA 11,82 -2,88 13:28:18
  • AKSEN 86,55 -0,97 13:28:32
  • AKSGY 9,33 -1,17 13:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,16 -2,32 13:22:18
  • AKYHO 2,56 -0,39 13:28:09
  • ALARK 101,90 -0,97 13:28:32
  • ALBRK 8,62 -1,82 13:28:13
  • ALCAR 747,50 -0,93 13:26:16
  • ALCTL 161,30 0,69 13:27:51
  • ALFAS 56,10 4,37 13:28:09
  • ALGYO 4,52 -3,21 13:27:30
  • ALKA 9,84 -0,20 13:24:58
  • ALKIM 19,33 1,74 13:28:45
  • ALKLC 336,50 -0,66 13:28:40
  • ALTNY 15,95 -0,62 13:27:55
  • ALVES 2,69 -0,74 13:27:17
  • ANELE 120,40 -1,23 09:55:18
  • ANGEN 10,61 -0,19 13:26:46
  • ANHYT 104,70 2,65 13:27:45
  • ANSGR 29,80 4,93 13:28:34
  • APBDL 37,90 -0,68 13:26:35
  • APGLD 518,00 -1,47 13:28:10
  • APLIB 52,44 -0,27 13:26:52
  • APMDL 26,60 -0,37 13:26:23
  • APX30 40,71 0,47 13:28:08
  • ARASE 115,10 -2,04 13:27:40
  • ARCLK 103,80 0,00 13:28:37
  • ARDYZ 57,05 -1,30 13:18:26
  • ARENA 28,22 -1,74 13:26:35
  • ARFYE 28,32 -1,12 13:27:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 169,40 2,23 13:26:36
  • ARSAN 3,32 0,61 13:26:16
  • ARTMS 41,98 -0,19 13:25:04
  • ARZUM 2,18 -2,24 13:25:18
  • ASELS 403,25 -1,83 13:28:40
  • ASGYO 11,96 0,50 13:27:15
  • ASTOR 294,50 -1,83 13:28:34
  • ASUZU 61,30 0,16 13:28:38
  • ATAGY 12,23 -1,29 13:28:35
  • ATAKP 54,85 -1,97 13:26:01
  • ATATP 209,40 -1,64 13:27:49
  • ATATR 16,76 -0,42 13:28:42
  • ATEKS 141,60 -1,19 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 13:01:57
  • ATSYH 91,95 -0,05 09:55:18
  • AVGYO 16,19 1,25 13:09:39
  • AVHOL 43,22 -0,18 13:28:22
  • AVOD 4,37 -1,58 13:27:50
  • AVPGY 54,75 -0,64 13:26:53
  • AVTUR 17,45 -0,91 13:25:37
  • AYCES 565,00 -1,99 13:27:35
  • AYDEM 25,62 2,23 13:27:43
  • AYEN 39,52 -2,95 13:28:27
  • AYES 33,60 -1,47 03:00:00
  • AYGAZ 225,20 1,03 13:28:13
  • AZTEK 5,12 -1,92 13:26:59