DOLAR 46,4469 -0.02%
EURO 53,2723 0.09%
ALTIN 6.220,47-1,06
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.746 s Değişim: -0.55% -81,68 Adet:   3.171 Mio.Lot Hacim:   75.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,57 4,76 12:17:09
  • A1YEN 3,21 -0,93 12:15:41
  • AAGYO 17,02 -0,64 12:17:13
  • ACSEL 147,00 -0,88 12:16:03
  • ADEL 33,10 -1,08 12:16:26
  • ADESE 1,01 -0,98 12:16:57
  • ADGYO 56,25 0,45 12:08:57
  • AEFES 21,38 -0,65 12:16:38
  • AFYON 13,47 0,37 12:16:08
  • AGESA 258,25 -0,29 12:15:22
  • AGHOL 34,08 -0,76 12:16:52
  • AGROT 2,80 -0,36 12:16:04
  • AGYO 8,41 1,08 12:11:20
  • AHGAZ 35,78 -0,17 12:16:53
  • AHSGY 19,02 0,37 12:15:11
  • AKBNK 81,20 0,12 12:17:09
  • AKCNS 201,20 -5,50 12:16:19
  • AKENR 12,79 0,16 12:16:41
  • AKFGY 2,79 -0,36 12:13:48
  • AKFIS 66,35 -0,60 12:16:17
  • AKFYE 23,94 -1,16 12:14:43
  • AKGRT 7,31 0,00 12:15:35
  • AKHAN 33,16 -0,84 12:15:28
  • AKMGY 259,50 -0,19 12:14:32
  • AKSA 11,83 -2,79 12:17:16
  • AKSEN 86,15 -1,43 12:17:15
  • AKSGY 9,36 -0,85 12:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,16 -2,32 12:17:12
  • AKYHO 2,55 -0,78 12:15:26
  • ALARK 101,60 -1,26 12:17:11
  • ALBRK 8,65 -1,48 12:15:11
  • ALCAR 751,00 -0,46 12:16:03
  • ALCTL 160,00 -0,12 12:17:05
  • ALFAS 55,60 3,44 12:17:13
  • ALGYO 4,53 -3,00 12:16:32
  • ALKA 9,87 0,10 12:16:32
  • ALKIM 19,14 0,74 12:13:24
  • ALKLC 336,00 -0,81 12:15:00
  • ALTNY 15,92 -0,81 12:17:14
  • ALVES 2,69 -0,74 12:17:11
  • ANELE 120,40 -1,23 09:55:18
  • ANGEN 10,58 -0,47 12:13:17
  • ANHYT 105,00 2,94 12:15:22
  • ANSGR 29,72 4,65 12:16:32
  • APBDL 38,05 -0,29 12:15:54
  • APGLD 521,00 -0,90 12:16:50
  • APLIB 52,46 -0,23 12:15:36
  • APMDL 26,60 -0,37 12:17:16
  • APX30 40,66 0,35 12:13:53
  • ARASE 116,00 -1,28 12:17:15
  • ARCLK 104,20 0,39 12:17:15
  • ARDYZ 56,95 -1,47 12:16:54
  • ARENA 28,30 -1,46 12:17:09
  • ARFYE 28,32 -1,12 12:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 168,50 1,69 12:17:08
  • ARSAN 3,31 0,30 12:16:02
  • ARTMS 41,72 -0,81 12:16:33
  • ARZUM 2,17 -2,69 12:17:02
  • ASELS 406,00 -1,16 12:17:05
  • ASGYO 11,99 0,76 12:16:38
  • ASTOR 297,50 -0,83 12:17:12
  • ASUZU 61,05 -0,25 12:15:10
  • ATAGY 12,29 -0,81 11:59:56
  • ATAKP 55,10 -1,52 12:16:41
  • ATATP 209,00 -1,83 12:17:01
  • ATATR 16,92 0,53 12:17:15
  • ATEKS 143,30 0,00 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 12:16:52
  • ATSYH 90,00 -2,17 09:55:18
  • AVGYO 16,30 1,94 12:16:06
  • AVHOL 43,38 0,18 12:17:15
  • AVOD 4,40 -0,90 12:16:01
  • AVPGY 54,75 -0,64 12:16:25
  • AVTUR 17,41 -1,14 12:11:21
  • AYCES 562,50 -2,43 12:15:08
  • AYDEM 25,42 1,44 12:16:55
  • AYEN 40,20 -1,28 12:16:22
  • AYES 34,16 0,18 03:00:00
  • AYGAZ 225,20 1,03 12:17:13
  • AZTEK 5,13 -1,72 12:15:00