DOLAR 48,09310,05%
EURO 56,17730,13%
ALTIN 7.138,76-0,72
BITCOIN 3777182-0.00406%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.51% -73,24 Adet:   5.021 Mio.Lot Hacim:   159.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,80 2,76 16:46:56
  • DAPGM 8,61 0,12 16:45:11
  • DARDL 1,66 0,00 16:44:18
  • DCTTR 7,04 -2,76 16:46:45
  • DENGE 2,42 -3,59 16:46:53
  • DERHL 2,23 -1,76 16:46:43
  • DERIM 39,20 -3,35 16:41:52
  • DESA 10,05 -1,57 16:46:03
  • DESPC 41,52 -2,72 16:46:48
  • DEVA 88,00 4,39 16:46:58
  • DGATE 104,20 1,07 16:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,96 -0,12 16:38:45
  • DGNMO 8,54 -0,58 16:44:47
  • DIRIT 26,74 2,85 13:55:28
  • DITAS 24,82 -0,64 16:40:07
  • DMRGD 11,54 2,40 16:46:09
  • DMSAS 8,99 -0,44 16:46:41
  • DNISI 4,97 0,81 16:44:34
  • DOAS 166,30 -1,01 16:46:51
  • DOCO 11.690,00 1,12 16:41:22
  • DOFER 28,88 -1,16 16:46:39
  • DOFRB 133,20 1,68 16:46:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 71,45 -2,79 16:43:55
  • DOHOL 21,12 -2,49 16:45:08
  • DOKTA 23,54 -1,34 16:40:33
  • DSTKF 2.303,00 4,68 16:46:25
  • DUNYH 159,60 -0,75 16:46:51
  • DURDO 4,93 -1,79 16:36:23
  • DURKN 22,50 2,74 16:46:47
  • DYOBY 13,73 -0,79 16:45:58
  • DZGYO 7,27 1,68 16:45:45