DOLAR 35,4864 0.01%
EURO 36,6208 0.08%
ALTIN 3.067,380,48
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

15:45

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.711 s Değişim: -0.05% -4,40 Adet:   1.913 Mio.Lot Hacim:   44.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,60 -0,74 14:19:20
  • AGHOL 298,75 -2,05 14:19:29
  • AGROT 10,13 -1,17 14:19:33
  • AKBNK 63,55 0,87 14:19:31
  • AKFYE 19,32 -1,68 14:19:33
  • AKSA 11,08 -0,45 14:19:33
  • AKSEN 39,40 -0,76 14:19:33
  • ALARK 88,35 -0,84 14:19:15
  • ALFAS 73,35 -0,81 14:19:15
  • ALTNY 78,35 0,13 14:19:25
  • ANHYT 96,85 -1,32 14:19:28
  • ANSGR 109,70 0,27 14:19:29
  • ARCLK 128,30 -0,39 14:19:13
  • ARDYZ 37,62 -1,67 14:19:29
  • ASELS 78,40 -0,19 14:19:32
  • ASTOR 121,50 0,83 14:19:23
  • BERA 16,00 -2,38 14:18:32
  • BIMAS 509,50 -1,07 14:19:26
  • BRSAN 403,50 -0,98 14:19:30
  • BRYAT 1.895,00 -0,94 14:19:11
  • BSOKE 10,24 -1,54 14:17:19
  • BTCIM 3,86 -5,16 14:04:23
  • CANTE 1,63 -0,61 14:19:19
  • CCOLA 57,60 -1,96 14:19:30
  • CIMSA 48,58 -0,49 14:19:32
  • CLEBI 1.870,00 -0,43 14:19:17
  • CVKMD 329,00 0,61 14:19:33
  • CWENE 21,14 -1,21 14:19:23
  • DOAS 192,00 -0,31 14:19:27
  • DOHOL 13,97 0,43 14:19:21
  • ECILC 44,42 -0,40 14:18:44
  • EGEEN 9.365,00 -1,42 14:19:22
  • EKGYO 14,18 0,85 14:19:31
  • ENERY 239,80 -2,12 14:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,25 0,09 14:19:29
  • ENKAI 49,12 0,37 14:19:15
  • EREGL 22,68 -0,61 14:19:32
  • EUPWR 33,20 0,73 14:19:22
  • FENER 44,40 -1,73 14:19:32
  • FROTO 901,50 -0,83 14:19:31
  • GARAN 127,60 0,24 14:19:32
  • GESAN 45,08 0,58 14:19:26
  • GOLTS 423,00 -0,47 14:19:27
  • GUBRF 278,00 0,00 14:19:27
  • HALKB 17,11 0,82 14:18:56
  • HEKTS 3,79 0,26 14:19:29
  • IEYHO 11,14 -1,42 14:19:27
  • ISCTR 14,25 0,64 14:19:32
  • ISMEN 41,90 -0,71 14:19:33
  • KARSN 11,99 -1,07 14:19:06
  • KCAER 13,25 -1,85 14:19:33
  • KCHOL 175,70 -1,24 14:19:32
  • KLSER 33,88 -0,35 14:19:30
  • KONTR 36,80 -0,65 14:19:30
  • KONYA 6.267,50 -0,52 14:18:18
  • KOZAA 67,45 -0,66 14:18:44
  • KOZAL 21,70 -0,37 14:19:21
  • KRDMD 25,44 -1,17 14:19:27
  • LIDER 135,60 0,44 14:18:41
  • MAGEN 22,76 -2,32 14:19:28
  • MAVI 73,75 0,14 14:19:27
  • MGROS 530,50 0,66 14:19:32
  • MIATK 38,56 -1,03 14:19:33
  • MPARK 397,25 1,60 14:19:33
  • NTHOL 42,74 -1,97 14:18:37
  • ODAS 5,88 0,00 14:19:10
  • OTKAR 413,75 -1,49 14:19:33
  • OYAKC 25,26 3,19 14:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,24 0,69 14:19:28
  • PETKM 17,71 -0,39 14:19:28
  • PGSUS 214,00 1,18 14:19:29
  • REEDR 13,24 -2,65 14:19:33
  • SAHOL 95,70 0,79 14:19:27
  • SASA 3,91 0,77 14:19:27
  • SDTTR 209,20 0,19 14:19:30
  • SELEC 76,05 -0,46 14:19:21
  • SISE 39,08 -0,26 14:19:29
  • SKBNK 5,17 -6,68 14:19:22
  • SMRTG 40,18 -1,03 14:19:22
  • SOKM 38,10 -0,83 14:19:04
  • TABGD 158,30 -0,13 14:19:33
  • TAVHL 271,25 1,12 14:19:14
  • TCELL 96,25 1,10 14:19:14
  • THYAO 295,75 0,77 14:19:32
  • TKFEN 65,20 0,93 14:18:13
  • TMSN 117,20 -0,68 14:19:22
  • TOASO 198,40 -2,94 14:19:33
  • TSKB 12,82 -0,47 14:19:20
  • TSPOR 1,07 -1,83 14:19:32
  • TTKOM 44,56 -0,36 14:19:32
  • TTRAK 674,00 -0,37 14:19:33
  • TUKAS 6,59 -1,20 14:19:28
  • TUPRS 145,80 0,55 14:19:33
  • TURSG 15,99 -0,56 14:19:21
  • ULKER 110,00 -1,17 14:19:32
  • VAKBN 24,30 2,10 14:19:15
  • VESTL 64,45 0,39 14:19:21
  • YEOTK 53,05 0,28 14:19:28
  • YKBNK 30,02 -0,20 14:19:34
  • ZOREN 4,16 -0,48 14:19:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.