DOLAR 48,09310,05%
EURO 56,17730,13%
ALTIN 7.138,76-0,72
BITCOIN 3777182-0.00406%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.428 s Değişim: -0.51% -73,24 Adet:   5.021 Mio.Lot Hacim:   159.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 997,50 -0,94 16:45:13
  • MACKO 35,60 0,06 16:46:16
  • MAGEN 33,36 -4,25 16:46:49
  • MAKIM 16,66 -2,86 16:45:22
  • MAKTK 9,89 -1,00 16:46:48
  • MANAS 33,44 0,06 16:46:46
  • MARBL 12,52 0,16 16:45:45
  • MARKA 85,85 -1,32 16:42:12
  • MARMR 2,48 0,00 16:44:01
  • MARTI 1,38 -1,43 16:46:49
  • MASFN 43,20 -1,32 16:46:34
  • MAVI 38,24 0,10 16:46:24
  • MCARD 160,60 -0,68 16:46:21
  • MEDTR 25,48 -0,16 16:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,78 0,00 13:55:28
  • MEGAP 1,78 0,00 13:55:28
  • MEGMT 48,44 -7,11 16:46:48
  • MEKAG 3,12 1,30 16:44:26
  • MEPET 21,60 -1,82 16:46:47
  • MERCN 19,16 1,75 16:46:40
  • MERIT 15,78 0,25 16:29:20
  • MERKO 1,34 -0,74 16:40:06
  • METEN 23,14 -4,38 16:46:47
  • METRO 8,64 -0,12 16:45:07
  • MEYSU 12,31 1,07 16:46:33
  • MGROS 556,50 -1,50 16:46:10
  • MHRGY 3,33 -2,35 16:45:38
  • MIATK 29,82 0,20 16:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 52,80 -2,94 13:55:28
  • MNDRS 11,66 -3,00 16:46:46
  • MNDTR 4,96 -1,00 16:46:07
  • MOBTL 12,34 0,00 16:45:49
  • MOGAN 20,92 1,26 16:46:04
  • MOPAS 27,96 -0,85 16:46:34
  • MPARK 439,00 -1,40 16:46:39
  • MRGYO 1,40 2,19 16:46:15
  • MRSHL 1.664,00 -1,54 16:46:45
  • MSGYO 5,69 -0,87 16:44:33
  • MTRKS 33,72 -3,05 16:46:46
  • MTRYO 9,18 0,22 16:26:26
  • MZHLD 5,40 -0,74 16:31:37