DOLAR 45,0751 0.04%
EURO 53,0172 0.22%
ALTIN 6.667,900,19
BITCOIN 0%
Bursa
11°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 618,00 -3,44 18:10:00
  • KAREL 12,28 3,19 18:10:00
  • KARSN 12,12 4,48 18:10:00
  • KARTN 107,00 -2,55 18:10:00
  • KATMR 2,82 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,73 -4,06 18:10:00
  • KBORU 24,30 -0,82 18:10:00
  • KCAER 11,24 -4,01 18:10:00
  • KCHOL 202,40 -1,27 18:10:00
  • KENT 401,00 -2,43 18:10:01
  • KERVN 3,85 -3,99 18:10:01
  • KFEIN 8,82 -2,76 18:10:00
  • KGYO 10,71 3,08 18:10:00
  • KIMMR 16,90 -8,00 18:10:00
  • KLGYO 5,22 -2,79 18:10:00
  • KLKIM 33,50 -3,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,70 -1,40 18:10:00
  • KLNMA 9,60 -2,74 18:10:01
  • KLRHO 106,40 -0,65 18:10:00
  • KLSER 26,48 -1,71 18:10:00
  • KLSYN 12,88 -0,16 18:10:00
  • KLYPV 58,35 -2,75 18:10:00
  • KMPUR 18,80 -0,90 18:10:00
  • KNFRT 12,09 -3,82 18:10:00
  • KOCMT 2,59 -2,63 18:10:00
  • KONKA 17,09 -3,23 18:10:00
  • KONTR 10,30 -3,20 18:10:00
  • KONYA 4.190,00 -2,84 18:10:00
  • KOPOL 6,23 -3,71 18:10:00
  • KORDS 63,90 -2,81 18:10:00
  • KOTON 15,31 -1,67 18:10:00
  • KRDMA 33,32 0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 84,70 8,80 18:10:00
  • KRDMD 36,84 -0,16 18:10:00
  • KRGYO 2,84 -1,73 18:10:00
  • KRONT 19,87 -3,73 18:10:00
  • KRPLS 9,15 -0,22 18:10:00
  • KRSTL 9,33 -1,89 18:10:00
  • KRTEK 24,86 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,97 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.070,00 -1,92 18:10:01
  • KTLEV 105,80 0,28 18:10:00
  • KTSKR 124,60 2,05 18:10:00
  • KUTPO 97,00 -2,51 18:10:00
  • KUVVA 126,00 -0,08 18:10:01
  • KUYAS 84,20 -7,68 18:10:00
  • KZBGY 3,47 1,76 18:10:00
  • KZGYO 22,88 -1,80 18:10:00