DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.940 s Değişim: 0.20% 21,94 Adet:   995 Mio.Lot Hacim:   19.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,25 -0,08 10:18:50
  • KAREL 9,01 -0,66 10:18:50
  • KARSN 9,39 0,11 10:18:27
  • KARTN 84,55 -0,70 10:20:44
  • KATMR 3,16 -0,63 10:21:52
  • KAYSE 17,29 0,29 10:21:28
  • KBORU 13,99 -0,57 10:21:39
  • KCAER 10,26 0,39 10:18:09
  • KCHOL 170,60 0,77 10:22:01
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,06 0,33 10:19:51
  • KGYO 4,63 0,43 10:21:15
  • KIMMR 13,48 0,30 10:18:22
  • KLGYO 6,41 0,16 10:18:21
  • KLKIM 30,10 0,27 10:18:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,98 0,47 10:19:56
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 176,40 3,04 10:21:28
  • KLSER 27,92 0,50 10:18:45
  • KLSYN 5,30 -0,75 10:19:06
  • KLYPV 57,50 0,88 10:20:43
  • KMPUR 16,61 0,73 10:17:40
  • KNFRT 11,60 0,00 10:18:29
  • KOCMT 2,87 1,06 10:18:45
  • KONKA 14,26 -0,56 10:17:41
  • KONTR 30,30 -0,20 10:21:55
  • KONYA 4.725,00 -0,11 10:21:36
  • KOPOL 5,44 0,00 10:21:44
  • KORDS 49,98 0,16 10:20:44
  • KOTON 14,63 0,21 10:21:01
  • KRDMA 24,82 1,06 10:21:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,96 0,09 10:16:55
  • KRDMD 25,42 0,32 10:21:15
  • KRGYO 3,06 0,00 10:18:03
  • KRONT 13,61 -0,22 10:15:03
  • KRPLS 7,92 1,67 10:19:42
  • KRSTL 10,40 -1,14 10:21:35
  • KRTEK 25,84 0,16 10:16:45
  • KRVGD 2,49 0,40 10:20:22
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,10 -0,28 10:22:11
  • KTSKR 76,60 1,66 10:21:22
  • KUTPO 95,20 -0,21 10:19:23
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,34 0,10 10:21:32
  • KZBGY 11,52 0,35 10:19:08
  • KZGYO 23,32 -0,34 10:18:45