DOLAR 40,8422 0,67%
EURO 47,7139 0,73%
ALTIN 4.392,850,20
BITCOIN 48739370.51785%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.537 Mio.Lot Hacim:   100.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 147,75 -0,94 18:10:00
  • Z30KE 109,90 -0,45 18:10:00
  • Z30KP 165,15 -0,93 18:10:00
  • ZEDUR 9,38 1,63 18:10:01
  • ZELOT 105,25 -0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 451,50 0,00 18:10:00
  • ZOREN 3,46 -2,81 18:10:01
  • ZPBDL 178,65 -0,92 18:10:00
  • ZPLIB 186,70 -0,59 18:10:00
  • ZPT10 83,96 -2,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,75 -0,80 18:10:00
  • ZRE20 130,80 -1,13 18:10:00
  • ZRGYO 24,70 0,32 18:10:01
  • ZSR25 39,18 -0,89 18:10:00
  • ZTM25 147,30 -0,77 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.