DOLAR 40,7522 0.15%
EURO 47,6832 0.42%
ALTIN 4.422,93-0,47
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 201,70 0,80 18:10:01
  • TARKM 379,00 -0,39 18:10:01
  • TATEN 49,72 1,80 18:10:01
  • TATGD 13,51 -0,81 18:10:01
  • TAVHL 259,00 -0,58 18:10:01
  • TCELL 96,30 1,42 18:10:01
  • TCKRC 54,00 0,84 18:10:01
  • TEHOL 17,25 -3,09 18:10:01
  • TEKTU 20,82 9,98 18:10:01
  • TERA 430,00 0,94 18:10:01
  • TEZOL 16,00 2,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 198,00 -3,41 18:10:01
  • THYAO 314,25 1,70 18:10:01
  • TKFEN 101,10 0,10 18:10:01
  • TKNSA 25,46 5,38 18:10:01
  • TLMAN 94,00 0,16 18:10:01
  • TMPOL 86,60 -3,35 18:10:01
  • TMSN 128,30 -3,46 18:10:01
  • TNZTP 58,30 -0,43 18:10:01
  • TRCAS 36,50 0,33 18:10:01
  • TRGYO 72,40 -1,63 18:10:01
  • TRILC 22,26 -2,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 13,63 -2,85 18:10:01
  • TSPOR 1,12 0,90 18:10:01
  • TTKOM 56,85 1,07 18:10:01
  • TTRAK 635,00 2,09 18:10:01
  • TUCLK 9,52 -2,56 18:10:01
  • TUKAS 3,30 -9,84 18:10:01
  • TUPRS 164,00 -0,18 18:10:01
  • TUREX 11,60 -0,77 18:10:01
  • TURGG 683,00 -9,95 18:10:01
  • TURSG 10,47 0,38 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.