DOLAR 42,5323 0.07%
EURO 49,6283 0.06%
ALTIN 5.776,110,42
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 0.78% 85,03 Adet:   2.109 Mio.Lot Hacim:   46.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,38 -0,73 11:14:10
  • SAHOL 85,05 2,90 11:15:37
  • SAMAT 6,11 0,33 11:09:07
  • SANEL 43,50 -2,20 11:14:50
  • SANFM 6,55 0,46 11:10:05
  • SANKO 21,56 -2,80 11:13:57
  • SARKY 15,92 2,64 11:10:00
  • SASA 2,89 0,00 11:15:54
  • SAYAS 41,98 -0,47 11:15:00
  • SDTTR 177,70 0,68 11:15:43
  • SEGMN 18,12 0,44 11:15:37
  • SEGYO 5,70 -1,72 11:07:23
  • SEKFK 8,47 1,68 11:04:57
  • SEKUR 4,30 -1,83 11:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,05 -1,07 11:14:14
  • SELVA 1,92 -3,03 11:14:53
  • SERNT 8,12 1,75 11:15:16
  • SEYKM 5,04 0,00 11:09:31
  • SILVR 2,74 -0,36 11:13:56
  • SISE 37,04 1,20 11:15:54
  • SKBNK 8,30 0,36 11:09:51
  • SKTAS 4,33 -1,59 11:11:57
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,09 0,33 11:15:11
  • SMART 23,16 -0,52 11:15:43
  • SMRTG 28,76 2,35 11:14:54
  • SMRVA 497,00 4,30 11:14:15
  • SNGYO 4,85 0,00 11:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -1,23 11:09:46
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,66 0,47 11:14:03
  • SOKM 47,76 -0,50 11:15:48
  • SONME 136,70 -0,29 10:50:22
  • SRVGY 3,49 2,05 11:14:34
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,44 1,07 11:13:25
  • SURGY 48,96 -0,89 11:15:13
  • SUWEN 9,76 -1,21 11:09:15