DOLAR 40,6911 0.13%
EURO 47,5881 0%
ALTIN 4.439,750,13
BITCOIN 47726621.93585%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.50% 55,04 Adet:   5.866 Mio.Lot Hacim:   120.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,50 0,83 18:09:55
  • SAHOL 97,30 1,67 18:09:44
  • SAMAT 27,02 7,31 18:09:48
  • SANEL 28,70 -0,14 18:08:01
  • SANFM 19,27 -1,88 18:08:01
  • SANKO 23,36 -2,59 18:09:14
  • SARKY 20,82 2,87 18:09:45
  • SASA 3,17 -0,31 18:09:08
  • SAYAS 54,55 -0,37 18:08:27
  • SDTTR 186,10 -0,85 18:09:35
  • SEGMN 24,00 0,84 18:08:54
  • SEGYO 4,53 1,12 18:05:28
  • SEKFK 10,00 5,37 18:05:30
  • SEKUR 16,90 -0,94 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 94,90 -3,01 18:09:00
  • SELGD 82,50 -1,20 18:08:03
  • SELVA 2,86 1,78 18:09:05
  • SERNT 10,43 1,66 18:08:25
  • SEYKM 4,45 4,22 18:08:06
  • SILVR 21,94 -1,26 18:08:20
  • SISE 39,46 -0,80 18:09:42
  • SKBNK 5,92 3,14 18:09:41
  • SKTAS 5,45 0,74 18:05:30
  • SKYLP 92,75 0,87 18:08:57
  • SKYMD 17,27 0,35 18:09:58
  • SMART 26,66 -0,22 18:05:30
  • SMRTG 32,14 -0,12 18:08:01
  • SMRVA 226,30 9,96 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,42 0,23 18:05:30
  • SNICA 4,69 -0,21 18:09:21
  • SNKRN 259,25 -2,17 18:05:30
  • SNPAM 38,00 2,93 18:05:30
  • SODSN 107,80 -2,97 18:08:38
  • SOKE 12,43 1,47 18:08:38
  • SOKM 38,20 0,00 18:09:46
  • SONME 137,50 1,10 18:05:30
  • SRVGY 3,58 8,16 18:09:31
  • SUMAS 308,25 -0,64 18:08:16
  • SUNTK 39,74 -0,55 18:09:50
  • SURGY 69,00 2,22 18:09:46
  • SUWEN 10,69 -1,57 18:09:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.