DOLAR 46,4492 -0.02%
EURO 53,2603 0.06%
ALTIN 6.205,74-1,29
BITCOIN 2897254-2.48777%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.701 s Değişim: -0.85% -126,03 Adet:   4.143 Mio.Lot Hacim:   95.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,18 -1,31 13:41:36
  • SAHOL 100,30 -2,15 13:41:46
  • SAMAT 6,36 -0,31 13:41:31
  • SANEL 66,30 7,46 13:41:39
  • SANFM 8,96 0,79 13:41:41
  • SANKO 22,48 2,65 13:38:41
  • SARKY 27,78 -2,25 13:41:48
  • SASA 2,73 -1,80 13:41:31
  • SAYAS 53,15 0,57 13:38:46
  • SDTTR 249,80 -1,17 13:41:36
  • SEGMN 53,90 -1,46 13:41:47
  • SEGYO 4,87 -0,20 13:40:17
  • SEKFK 10,20 -0,39 13:35:35
  • SEKUR 9,30 -9,97 13:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 171,40 4,45 13:41:38
  • SELVA 2,08 0,00 13:41:07
  • SERNT 9,74 0,93 13:41:06
  • SEYKM 4,63 -1,70 13:36:34
  • SILVR 2,61 -1,14 13:40:22
  • SISE 47,36 -0,08 13:41:51
  • SKBNK 15,35 -0,32 13:41:35
  • SKTAS 4,88 5,17 13:41:50
  • SKYLP 291,75 -0,77 13:28:01
  • SKYMD 13,32 -0,45 13:40:57
  • SMART 33,12 -1,19 13:40:32
  • SMRTG 12,75 2,74 13:41:31
  • SMRVA 15,42 7,01 13:41:50
  • SNGYO 3,80 -1,04 13:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,15 -2,58 13:35:01
  • SNPAM 22,22 1,18 12:55:20
  • SODSN 8,91 -0,22 18:10:01
  • SOKE 16,66 0,06 13:41:42
  • SOKM 48,34 -2,15 13:41:04
  • SONME 130,40 -1,58 13:14:57
  • SRVGY 3,00 0,00 13:39:34
  • SUMAS 405,00 -3,34 12:55:20
  • SUNTK 30,48 0,59 13:36:40
  • SURGY 72,00 -2,37 13:41:35
  • SUWEN 7,32 0,55 13:41:54
  • SVGYO 21,58 2,76 13:41:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.