DOLAR 40,7185 0.09%
EURO 47,5188 0.23%
ALTIN 4.406,72-0,84
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.031 s Değişim: 0.53% 57,89 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   15.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,50 0,47 10:17:36
  • PAMEL 127,30 2,91 10:18:49
  • PAPIL 21,36 -2,38 10:18:48
  • PARSN 93,85 1,46 10:18:26
  • PASEU 88,50 1,67 10:18:36
  • PATEK 25,90 2,21 10:18:48
  • PCILT 19,92 0,35 10:17:43
  • PEKGY 6,79 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,91 0,34 10:18:28
  • PENTA 17,25 -1,43 10:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,25 0,88 10:18:46
  • PETUN 12,28 5,05 10:18:49
  • PGSUS 264,75 0,38 10:18:48
  • PINSU 13,35 8,54 10:18:48
  • PKART 77,75 0,78 10:18:47
  • PKENT 238,00 1,67 10:18:49
  • PLTUR 29,26 2,59 10:18:44
  • PNLSN 41,10 2,60 10:18:43
  • PNSUT 12,58 -1,64 10:18:46
  • POLHO 4,43 7,26 10:18:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.095,00 0,85 10:18:12
  • PRDGS 7,22 2,27 10:18:44
  • PRKAB 35,84 -0,33 10:17:48
  • PRKME 20,34 2,99 10:18:46
  • PRZMA 15,53 -1,08 10:17:40
  • PSDTC 167,00 7,40 10:18:48
  • PSDTC 167,00 7,40 10:18:48
  • PSDTC 167,00 7,40 10:18:48
  • PSDTC 167,00 7,40 10:18:48
  • PSGYO 2,80 2,19 10:18:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.