DOLAR 46,4492 -0.02%
EURO 53,2603 0.06%
ALTIN 6.205,74-1,29
BITCOIN 2897254-2.48777%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.694 s Değişim: -0.90% -133,36 Adet:   4.147 Mio.Lot Hacim:   95.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 608,00 -1,62 13:42:35
  • KAREL 10,47 -1,13 13:40:20
  • KARSN 13,61 -2,99 13:42:30
  • KARTN 126,20 0,56 13:42:41
  • KATMR 2,67 -1,11 13:41:12
  • KAYSE 4,46 -1,11 13:42:29
  • KBORU 25,34 0,56 13:42:29
  • KCAER 15,11 -1,24 13:42:37
  • KCHOL 196,10 -1,80 13:42:42
  • KENT 382,00 -1,93 12:55:20
  • KERVN 7,09 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,35 -1,33 13:36:03
  • KGYO 12,08 -0,98 13:41:37
  • KIMMR 16,58 -0,72 13:42:32
  • KLGYO 5,14 -1,15 13:29:15
  • KLKIM 31,46 -0,57 13:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,42 0,81 13:40:32
  • KLNMA 9,10 0,00 18:10:01
  • KLRHO 93,75 -1,16 13:42:35
  • KLSER 28,72 -0,62 13:41:36
  • KLSYN 13,55 -1,95 13:38:02
  • KLYPV 65,10 0,54 13:42:39
  • KMPUR 21,26 1,24 13:42:16
  • KNFRT 15,26 4,09 13:41:01
  • KOCMT 3,00 4,90 13:42:09
  • KONKA 14,96 -0,80 13:39:26
  • KONTR 5,54 -9,92 12:55:20
  • KONYA 3.810,00 -1,10 13:42:15
  • KOPOL 6,49 -0,61 13:41:36
  • KORDS 78,00 5,91 13:42:36
  • KOTON 14,67 -1,08 13:38:15
  • KRDMA 41,02 -0,39 13:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 115,70 2,39 13:42:36
  • KRDMD 40,90 1,19 13:42:42
  • KRGYO 2,69 -0,37 13:42:40
  • KRONT 21,24 -0,09 13:38:56
  • KRPLS 9,29 -0,85 13:38:31
  • KRSTL 10,96 0,18 13:38:25
  • KRTEK 24,14 -1,15 13:35:13
  • KRVGD 2,98 0,68 13:39:42
  • KSTUR 2.960,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 184,70 -0,70 13:42:38
  • KTSKR 94,55 -3,52 13:42:10
  • KUTPO 91,20 -0,76 13:41:05
  • KUVVA 143,80 -2,18 13:24:28
  • KUYAS 70,45 -1,12 13:42:34
  • KZBGY 3,15 -2,48 13:35:42
  • KZGYO 23,08 -0,60 13:39:39