DOLAR 46,4492 -0.02%
EURO 53,2603 0.06%
ALTIN 6.205,74-1,29
BITCOIN 2897254-2.48777%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.701 s Değişim: -0.85% -126,03 Adet:   4.143 Mio.Lot Hacim:   95.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,90 -1,46 13:41:58
  • GARFA 31,32 -1,63 13:40:42
  • GATEG 289,00 0,35 09:55:18
  • GEDIK 6,84 3,17 13:41:49
  • GEDZA 32,42 -1,64 13:41:44
  • GENIL 9,46 -0,73 13:41:24
  • GENKM 17,29 -9,99 13:41:25
  • GENTS 6,91 -1,29 13:41:09
  • GEREL 39,20 -1,41 13:40:25
  • GESAN 75,00 7,45 13:42:01
  • GIPTA 72,50 -0,82 13:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,40 1,28 13:41:16
  • GLCVY 60,60 1,17 13:41:40
  • GLDTR 523,50 -2,10 13:41:40
  • GLRMK 178,60 -2,56 13:41:47
  • GLRYH 3,26 -0,61 13:37:12
  • GLYHO 18,40 -1,55 13:41:27
  • GMSTR 600,25 -1,60 13:41:49
  • GMTAS 44,38 -2,72 13:41:35
  • GOKNR 24,68 -1,91 13:41:44
  • GOLTS 328,75 -0,83 13:41:38
  • GOODY 18,63 -0,16 13:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 22,34 0,18 13:40:57
  • GRNYO 18,97 -0,05 13:41:32
  • GRSEL 306,50 -2,54 13:39:42
  • GRTHO 250,50 -0,79 13:41:59
  • GSDDE 13,56 2,11 13:42:01
  • GSDHO 5,96 1,88 13:41:32
  • GSRAY 1,06 0,00 13:40:47
  • GUBRF 498,00 -3,39 13:41:59
  • GUNDG 1.318,00 -0,15 13:40:06
  • GWIND 26,90 -1,82 13:40:09
  • GZNMI 67,85 -0,73 13:40:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.