DOLAR 49,38120,02%
EURO 55,33130,06%
ALTIN 6.596,85-0,15
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.82% 100,01 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,35 0,61 18:08:01
  • ECILC 58,70 -2,17 18:09:04
  • ECOGR 23,08 1,67 18:08:13
  • ECZYT 208,80 -0,52 18:08:30
  • EDATA 3,83 -3,77 18:05:07
  • EDIP 27,32 -1,09 18:05:09
  • EFOR 17,67 0,97 18:09:28
  • EGEEN 4.920,00 -1,99 18:09:28
  • EGEGY 16,37 -3,02 18:08:47
  • EGEPO 5,75 1,59 18:05:09
  • EGGUB 93,65 1,24 18:08:01
  • EGPRO 31,66 -2,58 18:09:47
  • EGSER 2,43 -1,62 18:08:01
  • EKDMR 28,10 -1,47 18:08:01
  • EKGYO 19,68 -0,25 18:09:36
  • EKIM 18,30 -9,76 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 54,30 -0,46 18:05:09
  • EKOS 3,15 -4,26 18:08:30
  • EKSUN 4,31 -0,92 18:05:07
  • ELITE 19,61 0,46 18:09:03
  • EMKEL 7,60 -9,95 18:09:49
  • EMNIS 130,40 1,09 18:05:09
  • EMPAE 44,50 -1,42 18:09:36
  • ENDAE 12,11 -0,74 18:08:12
  • ENERY 14,46 -0,96 18:09:46
  • ENJSA 114,40 1,96 18:08:31
  • ENKAI 80,65 -0,37 18:08:27
  • ENPRA 40,00 0,00 18:05:09
  • ENSRI 2,89 -1,03 18:08:01
  • ENTRA 4,33 0,23 18:09:14
  • EPLAS 5,22 -1,32 18:08:01
  • ERBOS 112,60 -2,09 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 41,22 9,39 18:09:28
  • EREGL 37,26 -0,90 18:09:36
  • ERSU 19,27 5,82 18:08:01
  • ESCAR 15,05 -4,75 18:08:45
  • ESCOM 4,18 -2,34 18:05:09
  • ESEN 2,40 -2,04 18:09:29
  • ETILR 7,10 0,42 18:08:01
  • ETYAT 12,96 3,68 18:10:00
  • EUHOL 7,20 -2,83 18:09:32
  • EUKYO 9,15 -5,18 18:08:01
  • EUPWR 48,00 -1,96 18:09:24
  • EUREN 2,69 -1,10 18:05:07
  • EUYO 3,97 -7,46 18:09:19
  • EYGYO 1,83 -2,66 18:08:01