DOLAR 42,5323 0.07%
EURO 49,6283 0.06%
ALTIN 5.776,110,42
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 0.78% 85,03 Adet:   2.109 Mio.Lot Hacim:   46.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 -1,61 11:12:35
  • ECILC 88,35 0,63 11:14:48
  • ECOGR 21,84 0,18 11:14:49
  • ECZYT 343,75 -0,36 11:15:30
  • EDATA 5,31 0,38 11:12:36
  • EDIP 35,18 0,23 11:07:18
  • EFOR 30,56 4,59 11:15:34
  • EGEEN 7.077,50 0,11 11:10:47
  • EGEGY 24,80 0,08 11:09:45
  • EGEPO 7,27 0,14 11:10:24
  • EGGUB 96,70 0,83 11:12:15
  • EGPRO 24,06 -0,58 11:07:30
  • EGSER 2,99 -0,99 11:10:43
  • EKGYO 20,98 0,48 11:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,56 -0,15 11:14:34
  • EKSUN 5,54 0,36 11:08:53
  • ELITE 31,30 -0,29 11:15:43
  • EMKEL 61,95 0,24 11:15:18
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,37 -0,35 11:10:57
  • ENERY 10,28 1,78 11:15:03
  • ENJSA 83,75 2,51 11:15:31
  • ENKAI 79,75 -0,37 11:15:30
  • ENSRI 68,60 -0,22 11:15:35
  • ENTRA 10,29 0,00 11:15:36
  • EPLAS 5,13 0,79 11:10:03
  • ERBOS 182,90 0,22 11:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,35 -2,00 11:15:12
  • EREGL 23,86 0,34 11:15:43
  • ERSU 18,16 0,22 11:15:36
  • ESCAR 20,44 -0,39 11:06:33
  • ESCOM 3,05 -1,29 11:15:15
  • ESEN 7,37 0,82 11:10:00
  • ETILR 3,72 -0,80 11:12:10
  • ETYAT 21,12 -3,30 11:14:49
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 13,97 -0,21 11:10:11
  • EUPWR 31,10 0,32 11:15:36
  • EUREN 6,13 0,33 11:14:35
  • EUYO 12,91 0,70 10:52:22
  • EYGYO 3,85 1,32 11:08:33