DOLAR 46,4492 -0.02%
EURO 53,2603 0.06%
ALTIN 6.205,74-1,29
BITCOIN 2897254-2.48777%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.701 s Değişim: -0.85% -126,03 Adet:   4.143 Mio.Lot Hacim:   95.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,40 5,13 13:41:20
  • DAPGM 10,52 -2,05 13:42:00
  • DARDL 2,07 -1,43 13:38:49
  • DCTTR 11,74 0,34 13:37:53
  • DENGE 2,48 0,00 13:40:37
  • DERHL 13,57 -0,59 13:41:33
  • DERIM 41,48 -0,77 13:36:07
  • DESA 12,08 -1,79 13:39:52
  • DESPC 44,80 1,86 13:41:39
  • DEVA 70,20 0,86 13:38:10
  • DGATE 115,20 -0,17 13:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 42,48 9,99 12:59:50
  • DGNMO 8,42 -3,33 13:41:48
  • DIRIT 26,50 1,92 12:55:20
  • DITAS 47,68 -0,46 13:41:42
  • DMRGD 10,66 0,47 13:41:29
  • DMSAS 9,85 4,90 13:41:30
  • DNISI 22,90 0,44 13:41:28
  • DOAS 196,50 -0,41 13:41:32
  • DOCO 11.465,00 -1,23 13:40:57
  • DOFER 33,56 -0,53 13:39:51
  • DOFRB 161,60 -0,86 13:41:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 86,50 -3,89 13:41:00
  • DOHOL 21,88 -2,32 13:40:00
  • DOKTA 27,24 5,42 13:41:59
  • DSTKF 3.187,50 3,74 13:41:58
  • DUNYH 111,40 -0,54 13:41:58
  • DURDO 5,25 -0,38 13:33:01
  • DURKN 20,12 -2,99 13:40:41
  • DYOBY 14,99 -0,79 13:41:06
  • DZGYO 8,47 -0,94 13:35:33