DOLAR 48,09530,05%
EURO 56,16120,10%
ALTIN 7.153,75-0,51
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.445 s Değişim: -0.39% -56,95 Adet:   5.469 Mio.Lot Hacim:   174.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,22 -0,81 17:34:45
  • CASA 69,00 -0,65 13:55:28
  • CATES 63,95 0,16 17:34:54
  • CCOLA 77,35 -3,13 17:35:00
  • CELHA 25,70 -2,43 17:34:31
  • CEMAS 4,63 8,94 17:35:11
  • CEMTS 8,93 -1,11 17:35:20
  • CEMZY 16,96 -0,24 17:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 25,02 -1,11 17:27:27
  • CGCAM 38,40 2,95 17:34:43
  • CIMSA 46,04 0,13 17:34:20
  • CITAS 113,10 -4,56 17:35:25
  • CLEBI 1.481,00 -0,87 17:33:22
  • CMBTN 1.573,00 -2,36 17:33:58
  • CMENT 269,00 -0,65 13:55:28
  • CONSE 2,28 -0,44 17:35:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 137,90 9,97 17:21:38
  • CRDFA 26,66 -1,04 17:35:06
  • CRFSA 275,75 3,76 17:35:23
  • CUSAN 24,12 1,09 17:35:24
  • CVKMD 16,16 0,06 17:34:54
  • CWENE 36,72 3,32 17:35:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.