DOLAR 46,4492 -0.02%
EURO 53,2603 0.06%
ALTIN 6.205,74-1,29
BITCOIN 2897254-2.48777%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.695 s Değişim: -0.89% -132,47 Adet:   4.147 Mio.Lot Hacim:   95.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,24 1,49 13:41:34
  • A1YEN 3,22 -0,62 13:42:29
  • AAGYO 17,01 -0,70 13:42:17
  • ACSEL 148,00 -0,20 13:41:29
  • ADEL 33,02 -1,32 13:41:39
  • ADESE 1,01 -0,98 13:40:43
  • ADGYO 56,20 0,36 13:41:48
  • AEFES 21,32 -0,93 13:42:34
  • AFYON 13,54 0,89 13:42:21
  • AGESA 257,00 -0,77 13:31:42
  • AGHOL 33,90 -1,28 13:42:44
  • AGROT 2,79 -0,71 13:42:36
  • AGYO 8,35 0,36 13:42:40
  • AHGAZ 35,42 -1,17 13:40:21
  • AHSGY 19,06 0,58 13:38:24
  • AKBNK 80,95 -0,18 13:42:42
  • AKCNS 201,20 -5,50 13:42:37
  • AKENR 12,98 1,64 13:42:20
  • AKFGY 2,78 -0,71 13:40:09
  • AKFIS 68,10 2,02 13:42:32
  • AKFYE 23,90 -1,32 13:40:04
  • AKGRT 7,26 -0,68 13:41:31
  • AKHAN 33,20 -0,72 13:42:29
  • AKMGY 259,00 -0,38 13:38:59
  • AKSA 11,82 -2,88 13:41:50
  • AKSEN 86,15 -1,43 13:42:12
  • AKSGY 9,34 -1,06 13:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,04 -2,65 13:41:30
  • AKYHO 2,56 -0,39 13:36:43
  • ALARK 102,00 -0,87 13:42:41
  • ALBRK 8,58 -2,28 13:42:19
  • ALCAR 747,00 -0,99 13:39:30
  • ALCTL 161,00 0,50 13:42:36
  • ALFAS 55,60 3,44 13:42:41
  • ALGYO 4,52 -3,21 13:41:36
  • ALKA 9,80 -0,61 13:42:18
  • ALKIM 19,26 1,37 13:42:29
  • ALKLC 337,50 -0,37 13:41:08
  • ALTNY 15,94 -0,69 13:42:42
  • ALVES 2,68 -1,11 13:42:44
  • ANELE 120,40 -1,23 09:55:18
  • ANGEN 10,59 -0,38 13:40:30
  • ANHYT 104,60 2,55 13:41:32
  • ANSGR 29,70 4,58 13:42:33
  • APBDL 37,90 -0,68 13:42:44
  • APGLD 518,00 -1,47 13:42:30
  • APLIB 52,44 -0,27 13:42:17
  • APMDL 26,64 -0,22 13:42:01
  • APX30 40,56 0,10 13:40:50
  • ARASE 114,90 -2,21 13:41:59
  • ARCLK 103,80 0,00 13:42:36
  • ARDYZ 57,00 -1,38 13:40:38
  • ARENA 28,18 -1,88 13:42:30
  • ARFYE 28,28 -1,26 13:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 169,50 2,29 13:42:32
  • ARSAN 3,36 1,82 13:42:20
  • ARTMS 42,02 -0,10 13:39:10
  • ARZUM 2,17 -2,69 13:42:10
  • ASELS 402,00 -2,13 13:42:44
  • ASGYO 11,97 0,59 13:42:35
  • ASTOR 294,00 -2,00 13:42:42
  • ASUZU 61,20 0,00 13:40:08
  • ATAGY 12,23 -1,29 13:33:59
  • ATAKP 54,75 -2,14 13:42:44
  • ATATP 209,40 -1,64 13:41:12
  • ATATR 16,73 -0,59 13:42:32
  • ATEKS 141,60 -1,19 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 13:40:38
  • ATSYH 91,95 -0,05 09:55:18
  • AVGYO 16,15 1,00 13:38:52
  • AVHOL 44,00 1,62 13:42:37
  • AVOD 4,36 -1,80 13:42:30
  • AVPGY 54,65 -0,82 13:42:30
  • AVTUR 17,62 0,06 13:35:42
  • AYCES 565,00 -1,99 13:38:04
  • AYDEM 25,62 2,23 13:41:24
  • AYEN 39,28 -3,54 13:42:30
  • AYES 33,60 -1,47 03:00:00
  • AYGAZ 225,00 0,94 13:40:26
  • AZTEK 5,12 -1,92 13:42:21