DOLAR 43,9704 0.02%
EURO 51,1546 -0.58%
ALTIN 7.238,34-3,94
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: -3.09% -413,03 Adet:   6.396 Mio.Lot Hacim:   162.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 12,906
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,94 3,40 18:08:25
  • A1YEN 28,44 1,21 18:09:42
  • ACSEL 98,80 -2,18 18:05:25
  • ADEL 32,80 1,74 18:08:23
  • ADESE 1,02 0,00 18:08:44
  • ADGYO 51,15 -3,67 18:09:41
  • AEFES 18,55 0,82 18:09:56
  • AFYON 14,65 -2,33 18:08:59
  • AGESA 217,10 -1,27 18:05:25
  • AGHOL 31,32 -3,93 18:08:50
  • AGROT 2,74 -1,08 18:05:25
  • AGYO 7,06 0,57 17:59:14
  • AHGAZ 23,68 -2,15 18:09:15
  • AHSGY 22,32 9,95 18:05:25
  • AKBNK 78,90 -4,65 18:09:41
  • AKCNS 211,60 1,34 18:09:37
  • AKENR 10,20 0,89 18:08:23
  • AKFGY 2,78 -1,77 18:08:46
  • AKFIS 26,40 0,00 18:09:43
  • AKFYE 17,47 0,81 18:08:01
  • AKGRT 7,34 -2,26 18:08:29
  • AKHAN 23,80 3,66 18:09:52
  • AKMGY 214,70 2,38 18:09:03
  • AKSA 9,87 0,30 18:08:45
  • AKSEN 65,70 -1,50 18:09:43
  • AKSGY 7,83 -1,88 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,54 0,38 18:08:01
  • AKYHO 2,61 2,35 18:09:54
  • ALARK 97,95 -2,73 18:09:45
  • ALBRK 8,41 -1,41 18:10:00
  • ALCAR 759,50 -2,06 18:08:01
  • ALCTL 122,60 -3,24 18:08:01
  • ALFAS 38,04 -0,63 18:08:59
  • ALGYO 4,94 0,20 18:09:42
  • ALKA 10,68 3,39 18:08:01
  • ALKIM 16,72 -1,59 18:05:23
  • ALKLC 262,50 1,94 18:08:47
  • ALTNY 16,80 -7,39 18:09:49
  • ALVES 3,06 -5,56 18:09:31
  • ANELE 14,05 -0,64 18:05:25
  • ANGEN 10,05 -1,37 18:09:59
  • ANHYT 109,80 -1,96 18:08:32
  • ANSGR 25,46 0,87 18:08:01
  • APBDL 32,68 -2,42 18:05:23
  • APLIB 48,33 -5,97 18:00:01
  • APMDL 24,72 -4,04 18:05:25
  • APX30 35,78 -3,35 18:05:23
  • ARASE 82,80 -1,60 18:08:56
  • ARCLK 109,10 -1,62 18:08:58
  • ARDYZ 37,88 -2,87 18:08:18
  • ARENA 24,48 0,16 18:08:01
  • ARFYE 22,88 -3,46 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 76,95 0,98 18:08:52
  • ARSAN 3,70 -1,33 18:09:46
  • ARTMS 37,32 -5,76 18:09:09
  • ARZUM 2,42 -0,41 18:09:50
  • ASELS 322,25 -5,22 18:09:45
  • ASGYO 10,85 -2,52 18:08:01
  • ASTOR 175,50 -2,88 18:09:25
  • ASUZU 65,70 -1,94 18:08:32
  • ATAGY 13,10 -1,36 18:09:14
  • ATAKP 52,95 0,09 18:08:49
  • ATATP 153,00 5,74 18:09:42
  • ATATR 12,47 -5,10 18:09:48
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,74 -0,64 18:08:01
  • ATSYH 53,95 0,47 18:09:18
  • AVGYO 13,29 4,56 18:09:17
  • AVHOL 34,74 -2,96 18:09:39
  • AVOD 4,07 -0,49 18:08:01
  • AVPGY 50,00 -0,60 18:09:27
  • AVTUR 20,70 9,99 18:05:25
  • AYCES 505,00 -0,59 18:09:08
  • AYDEM 24,86 -0,16 18:08:07
  • AYEN 26,76 -0,89 18:05:25
  • AYES 25,68 2,97 18:05:23
  • AYGAZ 256,75 2,70 18:08:32
  • AZTEK 4,07 -0,25 18:05:25