DOLAR 40,7185 0.08%
EURO 47,5152 0.23%
ALTIN 4.402,48-0,93
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.032 s Değişim: 0.54% 59,09 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   22.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,02 7,62 10:35:10
  • A1YEN 31,74 0,25 10:35:08
  • ACSEL 110,90 -2,80 10:33:52
  • ADEL 38,82 2,75 10:35:11
  • ADESE 15,67 -1,26 10:35:14
  • ADGYO 40,80 0,10 10:35:08
  • AEFES 17,54 1,92 10:35:08
  • AFYON 14,48 1,26 10:35:11
  • AGESA 171,40 1,12 10:34:49
  • AGHOL 30,96 1,57 10:35:08
  • AGROT 8,48 2,17 10:35:12
  • AGYO 8,13 7,82 10:35:11
  • AHGAZ 34,08 0,83 10:34:34
  • AHSGY 29,32 -0,88 10:35:12
  • AKBNK 68,20 0,44 10:35:12
  • AKCNS 139,20 0,65 10:34:45
  • AKENR 11,94 0,93 10:35:12
  • AKFGY 2,94 1,03 10:34:41
  • AKFIS 23,08 0,87 10:34:45
  • AKFYE 18,49 3,07 10:34:58
  • AKGRT 6,96 0,72 10:34:31
  • AKMGY 214,90 3,27 10:32:38
  • AKSA 10,10 0,50 10:35:03
  • AKSEN 41,78 -0,19 10:35:06
  • AKSGY 7,12 0,71 10:34:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,60 -1,38 10:34:58
  • AKYHO 4,01 6,08 10:34:22
  • ALARK 96,20 0,79 10:35:04
  • ALBRK 8,89 -1,44 10:35:14
  • ALCAR 1.001,00 -3,19 10:34:59
  • ALCTL 124,80 0,65 10:33:25
  • ALFAS 51,10 2,82 10:35:11
  • ALGYO 21,54 -0,65 10:35:07
  • ALKA 8,03 2,55 10:34:56
  • ALKIM 18,22 -0,05 10:35:09
  • ALKLC 81,70 -0,37 10:35:12
  • ALTNY 77,15 -0,52 10:35:14
  • ALVES 32,06 1,39 10:35:04
  • ANELE 20,70 1,77 10:35:14
  • ANGEN 12,00 -2,83 10:34:22
  • ANHYT 85,05 1,67 10:35:05
  • ANSGR 93,90 0,81 10:35:06
  • APBDL 26,81 0,00 10:33:25
  • APLIB 44,58 0,43 10:33:09
  • APX30 30,10 0,50 10:34:59
  • ARASE 57,45 -0,09 10:33:40
  • ARCLK 138,90 1,76 10:35:09
  • ARDYZ 32,66 1,05 10:35:04
  • ARENA 35,92 -8,18 10:35:10
  • ARMGD 36,28 2,43 10:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,08 0,61 10:35:07
  • ARTMS 33,92 -0,06 10:34:57
  • ARZUM 5,51 -0,72 10:34:48
  • ASELS 179,40 -0,61 10:35:12
  • ASGYO 11,96 0,42 10:34:52
  • ASTOR 107,20 0,47 10:35:14
  • ASUZU 66,00 1,23 10:35:12
  • ATAGY 13,09 -1,80 10:34:07
  • ATAKP 48,28 0,25 10:34:34
  • ATATP 97,10 0,99 10:34:16
  • ATEKS 85,75 0,18 18:10:01
  • ATLAS 6,05 0,83 10:35:04
  • ATSYH 54,60 0,18 18:10:01
  • AVGYO 12,73 -5,84 10:34:28
  • AVHOL 50,80 3,93 10:35:10
  • AVOD 4,20 7,69 10:34:32
  • AVPGY 65,70 -0,30 10:34:51
  • AVTUR 17,37 -10,00 10:32:57
  • AYCES 489,50 1,87 10:35:10
  • AYDEM 18,89 1,02 10:34:38
  • AYEN 27,34 0,89 10:34:22
  • AYES 16,95 -0,12 18:10:01
  • AYGAZ 161,50 0,19 10:35:14
  • AZTEK 45,70 0,00 10:35:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.