DOLAR 42,5323 0.07%
EURO 49,6283 0.06%
ALTIN 5.776,110,42
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 0.78% 85,03 Adet:   2.109 Mio.Lot Hacim:   46.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,08 -2,27 11:15:52
  • A1YEN 29,56 0,89 11:14:00
  • ACSEL 102,00 -1,07 11:14:52
  • ADEL 31,28 -0,70 11:17:02
  • ADESE 1,64 -1,80 11:16:58
  • ADGYO 45,36 0,18 11:14:11
  • AEFES 15,87 1,47 11:16:59
  • AFYON 12,98 0,00 11:10:05
  • AGESA 209,70 0,43 11:14:52
  • AGHOL 28,24 0,79 11:16:41
  • AGROT 7,11 0,14 11:16:09
  • AGYO 7,04 0,14 11:04:26
  • AHGAZ 25,46 0,95 11:15:30
  • AHSGY 14,09 1,15 11:13:43
  • AKBNK 66,80 3,73 11:16:59
  • AKCNS 132,40 0,30 11:14:56
  • AKENR 10,67 -1,02 11:16:30
  • AKFGY 2,70 1,12 11:16:41
  • AKFIS 21,26 -0,09 11:13:56
  • AKFYE 17,10 0,71 11:14:00
  • AKGRT 6,63 0,30 11:16:30
  • AKMGY 206,70 1,62 11:09:35
  • AKSA 10,33 -3,10 11:16:50
  • AKSEN 61,55 -1,44 11:16:29
  • AKSGY 7,44 -0,13 11:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 11:04:19
  • AKYHO 2,91 -1,02 11:14:19
  • ALARK 99,25 4,20 11:17:00
  • ALBRK 8,25 1,10 11:16:28
  • ALCAR 861,00 -0,12 11:13:59
  • ALCTL 107,20 0,66 11:10:36
  • ALFAS 43,18 0,42 11:16:49
  • ALGYO 29,28 -2,40 11:12:08
  • ALKA 8,82 -0,68 11:16:55
  • ALKIM 15,90 0,57 11:15:11
  • ALKLC 133,30 7,41 11:16:25
  • ALTNY 61,30 -0,65 11:14:53
  • ALVES 24,50 -1,29 11:16:50
  • ANELE 16,06 -0,37 11:07:15
  • ANGEN 11,58 1,05 11:14:15
  • ANHYT 97,35 0,52 11:14:15
  • ANSGR 22,62 0,89 11:16:35
  • APBDL 26,32 -0,23 11:14:41
  • APLIB 44,77 2,66 11:09:51
  • APMDL 20,99 0,14 11:16:57
  • APX30 29,70 0,68 11:15:00
  • ARASE 61,95 -0,08 11:10:04
  • ARCLK 104,60 0,10 11:16:05
  • ARDYZ 36,48 0,22 11:16:59
  • ARENA 26,98 0,75 11:15:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,84 0,34 11:14:28
  • ARSAN 3,19 7,77 11:17:02
  • ARTMS 40,56 -1,17 11:15:36
  • ARZUM 2,66 0,76 11:09:34
  • ASELS 186,30 0,65 11:16:59
  • ASGYO 10,70 -0,19 11:14:35
  • ASTOR 98,65 0,56 11:16:59
  • ASUZU 54,05 -0,18 11:16:50
  • ATAGY 13,81 0,66 11:05:15
  • ATAKP 52,65 -0,38 11:14:00
  • ATATP 155,40 -2,63 11:16:55
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,75 -0,52 11:05:08
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,50 -0,76 11:15:00
  • AVHOL 38,62 -0,46 11:16:58
  • AVOD 3,60 0,56 11:09:16
  • AVPGY 54,90 -1,44 11:14:19
  • AVTUR 15,31 -1,86 11:13:56
  • AYCES 454,25 3,12 11:14:52
  • AYDEM 20,20 1,87 11:14:50
  • AYEN 25,16 0,32 11:16:41
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,90 0,43 11:14:36
  • AZTEK 4,61 1,54 11:16:09