DOLAR 46,4502 -0.02%
EURO 53,2759 0.09%
ALTIN 6.197,49-1,43
BITCOIN 2907049-2.13033%
Bursa
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.711 s Değişim: -0.78% -116,27 Adet:   4.817 Mio.Lot Hacim:   109.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,24 1,49 14:49:18
  • A1YEN 3,22 -0,62 14:50:22
  • AAGYO 16,99 -0,82 14:50:16
  • ACSEL 147,30 -0,67 14:49:57
  • ADEL 32,98 -1,43 14:45:49
  • ADESE 1,01 -0,98 14:50:23
  • ADGYO 56,20 0,36 14:47:02
  • AEFES 21,20 -1,49 14:50:22
  • AFYON 13,52 0,75 14:50:23
  • AGESA 258,00 -0,39 14:50:24
  • AGHOL 33,84 -1,46 14:50:22
  • AGROT 2,79 -0,71 14:49:51
  • AGYO 8,35 0,36 14:43:28
  • AHGAZ 35,54 -0,84 14:50:04
  • AHSGY 19,02 0,37 14:49:46
  • AKBNK 81,05 -0,06 14:50:26
  • AKCNS 198,60 -6,72 14:50:25
  • AKENR 12,85 0,63 14:50:17
  • AKFGY 2,80 0,00 14:34:43
  • AKFIS 68,10 2,02 14:50:25
  • AKFYE 23,74 -1,98 14:50:25
  • AKGRT 7,27 -0,55 14:37:33
  • AKHAN 33,22 -0,66 14:50:16
  • AKMGY 259,75 -0,10 14:49:00
  • AKSA 11,78 -3,20 14:50:25
  • AKSEN 86,55 -0,97 14:50:19
  • AKSGY 9,33 -1,17 14:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,16 -2,32 14:49:44
  • AKYHO 2,55 -0,78 14:40:35
  • ALARK 102,40 -0,49 14:49:20
  • ALBRK 8,62 -1,82 14:50:19
  • ALCAR 746,00 -1,13 14:42:00
  • ALCTL 160,00 -0,12 14:50:04
  • ALFAS 55,60 3,44 14:50:23
  • ALGYO 4,41 -5,57 14:50:25
  • ALKA 9,82 -0,41 14:48:03
  • ALKIM 19,17 0,89 14:47:41
  • ALKLC 336,00 -0,81 14:50:25
  • ALTNY 15,95 -0,62 14:48:27
  • ALVES 2,68 -1,11 14:50:15
  • ANELE 120,30 -1,31 09:55:18
  • ANGEN 10,61 -0,19 14:50:27
  • ANHYT 105,20 3,14 14:49:20
  • ANSGR 29,52 3,94 14:46:01
  • APBDL 37,90 -0,68 14:50:21
  • APGLD 517,75 -1,52 14:49:50
  • APLIB 52,00 -1,10 14:49:45
  • APMDL 26,60 -0,37 14:48:17
  • APX30 40,38 -0,35 14:50:21
  • ARASE 115,50 -1,70 14:48:47
  • ARCLK 104,10 0,29 14:50:24
  • ARDYZ 57,20 -1,04 14:49:59
  • ARENA 27,82 -3,13 14:50:15
  • ARFYE 28,46 -0,63 14:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 168,10 1,45 14:50:00
  • ARSAN 3,31 0,30 14:49:12
  • ARTMS 41,84 -0,52 14:50:12
  • ARZUM 2,18 -2,24 14:49:00
  • ASELS 404,50 -1,52 14:50:19
  • ASGYO 12,26 3,03 14:50:27
  • ASTOR 294,75 -1,75 14:50:25
  • ASUZU 60,70 -0,82 14:50:12
  • ATAGY 12,36 -0,24 14:44:33
  • ATAKP 54,80 -2,06 14:49:44
  • ATATP 212,50 -0,19 14:49:07
  • ATATR 16,64 -1,13 14:50:08
  • ATEKS 129,00 -9,98 09:55:18
  • ATLAS 8,23 9,88 14:45:10
  • ATSYH 92,00 0,00 09:55:18
  • AVGYO 16,23 1,50 14:50:04
  • AVHOL 44,60 3,00 14:50:24
  • AVOD 4,36 -1,80 14:46:53
  • AVPGY 54,95 -0,27 14:49:20
  • AVTUR 17,50 -0,62 14:44:25
  • AYCES 565,50 -1,91 14:48:10
  • AYDEM 25,64 2,31 14:50:21
  • AYEN 39,50 -3,00 14:50:03
  • AYES 33,22 -2,58 03:00:00
  • AYGAZ 225,40 1,12 14:50:23
  • AZTEK 5,09 -2,49 14:48:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.